viernes, 5 de octubre de 2012





Línea Norte-Sur

     1|  58.64 |     0|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     2|  57.95 |     0|PRAT Pilar          -VAZQUEZ  PLA, FRANCI
     3|  57.05 |     0|LORENTE Pilar       -MORENO TORRES, PURIF
     3|  57.05 |     0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
     5|  52.95 |     0|HERRERA Carmen      -DE MATEO Pilar     
     6|  51.59 |     0|JIMENEZ Chelo       -RODRIGUEZ Jose luis
     7|  49.32 |     0|DE VILLA Concha     -FITO Ana           
     8|  48.64 |     0|DAVALOS Amparo      -OLMOS Maria        
     9|  48.41 |     0|BIRAZEL Paloma      -ESCOBAR Amparo     
    10|  47.50 |     0|DEL RIO Mercedes    -MARTINEZ Pilar     
    11|  44.55 |     0|MOLINA Pilar        -ANDRES Amparo      
    12|  40.91 |     0|SAPORTA Paloma      -CLAVERO Cristina   
    13|  35.45 |     0|BELTRAMI Ivonne     -LEGORBURO Belen    

Línea Este-Oeste

     1|  65.91 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
     2|  58.18 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-NUALA              
     3|  55.68 |     0|HURTADO Cesar       -JUAN LAURA         
     4|  55.45 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     5|  55.23 |     0|GATEÑO Viviana      -ZAMORANO Rosi      
     6|  55.00 |     0|MAESTRE Mª jesus    -ALBERT Ema         
     7|  53.41 |     0|LANZA Mª antonia    -BLANC Antonio      
     8|  53.18 |     0|GARCIA Manolita     -FORT Pepa          
     9|  46.82 |     0|ROIG Paquita        -MIRO Pilar         
    10|  45.45 |     0|GARCIA Angela       -MARTIN Maru        
    11|  42.73 |     0|DE VEGA Pilar       -GIL Nieves         
    12|  39.55 |     0|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 
    13|  23.41 |     0|ZAMORA Concha       -ALARCO Emi         

No hay comentarios: