lunes, 29 de octubre de 2012


 
EL CIGALA
 
 
 
 
 
En la vida hay amores  
    Que nunca pueden olvidarse
    Imborrables momentos   
                      Que siempre guarda el corazón
Pero aquello que un día
Nos hizo temblar de alegría  
    Es mentira que hoy pueda olvidarse  
           Con un nuevo amor
He besado otras bocas   
  Buscando nuevas ansiedades
        Y otros brazos extraños me estrechan  
         Llenos de emoción  
    Pero solo consiguen hacerme  
              Recordar los tuyos
Que inolvidablemente, vivirán en mi
 
 
BEBO Y DIEGO
 
 

 




Diego El Cigala vuelve al flamenco y actúa por primera vez, este miércoles, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Lágrimas Negras fue un disco clave en la vida del cantaor flamenco. Después vinieron los boleros y los tangos, ahora vuelve a sus orígenes.
 
 
Aunque tú me has echado en el abandono
aunque ya has muerto todas mis ilusiones,
en vez de maldecirte con justo encono
en mis sueños te colmo de bendiciones.

Sufro la inmensa pena de tu extravío
siento el dolor profundo de tu partida
y lloro sin que tú sepas que el llanto mío
tiene lágrimas negras como mi vida.



 
 

Línea Norte-Sur
 
     1|  64.66 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-NUALA              
     2|  59.93 |     0|SAPORTA Paloma      -MAESTRE Mª jesus   
     3|  53.07 |     0|VILLORA Amparo      -VILLORA NICOLAU Mª j
     4|  50.70 |     0|JIMENEZ Chelo       -NAVARRO Carmela    
     4|  50.70 |     0|GARCIA Salvador     -TORMO Paco         
     6|  50.43 |     0|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
     7|  49.43 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar         
     8|  46.61 |     0|ROMERO Maria        -RODRIGUEZ Manolita 
     9|  44.55 |     0|MOLINA Pilar        -MOLINA Fina        
    10|  44.32 |     0|DE VILLA Concha     -MORENO TORRES, PURIF
    11|  44.11 |     0|GATEÑO Viviana      -BERENGUER Joaquin  
    12|  41.48 |     0|GARCIA Manolita     -ALARCO Emi         

Línea Este-Oeste
 
     1|  60.20 |     0|TELLOLS Carmen      -GARCIA RUIZ, ROSA AL
     2|  58.61 |     0|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
     3|  58.30 |     0|HURTADO Cesar       -JUAN LAURA         
     4|  55.68 |     0|MIRO Paquita        -DURA LOPEZ, M. VICEN
     5|  54.30 |     0|ZAMORANO Rosi       -ROCA TUDELA, M. PAZ
     6|  49.98 |     0|BAYO Conchin        -CORTES Maribel     
     7|  49.66 |     0|LORENTE Pilar       -SANZ MARTINEZ Amparo
     8|  49.43 |     0|CALDERAY Marisa     -ADIEGO Mª teresa   
     9|  49.09 |     0|COTANDA Juan        -PERALES Pepa       
    10|  41.48 |     0|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
    11|  39.39 |     0|MARTI Pilar         -MARTINEZ Pilar     
    12|  33.89 |     0|EBSTEIN Present     -MALDONADO Marisa 
 

No hay comentarios: