Línea Norte-Sur
2| 60.75 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
3| 57.57 | 0|ADIEGO Mª teresa -ROIG Paquita
4| 53.98 | 0|DE VILLA Concha -ALBERT Ema
5| 50.52 | 0|SEVILLA Teresa -AL FAYED Pedro
6| 50.48 | 0|SAPORTA Paloma -CLAVERO Cristina
7| 50.23 | 0|BELTRAN Carlos -ROCA TUDELA, M. PAZ
8| 49.86 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
9| 46.75 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
10| 46.27 | 0|DAVALOS Amparo -LANZA Mª antonia
11| 45.82 | 0|ANDRES Amparo -OLMOS Maria
12| 45.73 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
13| 43.77 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
14| 31.80 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 65.40 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
2| 62.52 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 60.65 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
4| 56.38 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-JUAN LAURA
5| 53.95 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
6| 51.20 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
7| 48.90 | 0|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
8| 48.70 | 0|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
9| 47.30 | 0|RODRIGUEZ Manolita -FITO Ana
10| 45.41 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
11| 43.67 | 0|PERALES Pepa -MIRO Pilar
12| 43.47 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
13| 41.88 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo
13| 41.88 | 0|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
15| 38.30 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
No hay comentarios:
Publicar un comentario