Línea Norte-Sur
1| 58.93 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
2| 58.69 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
3| 55.57 | 0|SAPORTA Paloma -FONT Amparo
4| 53.21 | 0|GARCES Jose luis -MIRO Pilar
5| 48.93 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-R.FLORES Maje
6| 45.09 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
7| 45.03 | 0|HERRERA Carmen -HURTADO Cesar
8| 32.83 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
Línea Este-Oeste
2| 58.69 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
3| 55.57 | 0|SAPORTA Paloma -FONT Amparo
4| 53.21 | 0|GARCES Jose luis -MIRO Pilar
5| 48.93 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-R.FLORES Maje
6| 45.09 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
7| 45.03 | 0|HERRERA Carmen -HURTADO Cesar
8| 32.83 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
Línea Este-Oeste
1| 63.04 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
2| 59.52 | 0|ALBERT Ema -MARTINEZ Antonia
3| 54.26 | 0|ZAMORANO Rosi -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 52.41 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
5| 47.65 | 0|CATALA Mª luz -NAVARRO Carmela
6| 44.11 | 0|JIMENEZ Chelo -LUCENA TIRADO, MANUE
7| 39.43 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
8| 37.98 | 0|BLANC Antonio -HERNANDEZ J.l
2| 59.52 | 0|ALBERT Ema -MARTINEZ Antonia
3| 54.26 | 0|ZAMORANO Rosi -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 52.41 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
5| 47.65 | 0|CATALA Mª luz -NAVARRO Carmela
6| 44.11 | 0|JIMENEZ Chelo -LUCENA TIRADO, MANUE
7| 39.43 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
8| 37.98 | 0|BLANC Antonio -HERNANDEZ J.l
No hay comentarios:
Publicar un comentario