Línea Norte-Sur
1| 61.43 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
2| 60.09 | 0|BLANC Antonio -ROS Mª dolores
3| 59.43 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
4| 57.68 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
5| 56.70 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-DAVALOS Amparo
6| 55.18 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-GARCES Jose luis
7| 51.68 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 49.80 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
9| 47.11 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
10| 47.02 | 0|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
11| 45.91 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
12| 44.02 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
13| 42.82 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
14| 38.05 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
15| 30.57 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
Línea Este-Oeste
1| 67.18 | 0|MIRO Paquita -R.FLORES Maje
2| 59.66 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 56.37 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
4| 54.73 | 0|VICENTE Mati -ADIEGO Mª teresa
5| 54.35 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
6| 53.41 | 0|ZAMORANO Rosi -ALBERT Ema
7| 52.80 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
8| 52.48 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
9| 51.00 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
10| 50.41 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
11| 49.22 | 0|MORENO Mº angeles -BARBERO Isabel
12| 44.60 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
13| 42.07 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
14| 37.82 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
15| 34.93 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
16| 34.65 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
No hay comentarios:
Publicar un comentario