Línea Norte-Sur
1| 57.08 | 0|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
2| 52.50 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
2| 52.50 | 0|ADIEGO Mª teresa -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 51.67 | 0|MIRO Paquita -LORENTE Pilar
5| 49.58 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
6| 45.83 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
7| 40.83 | 0|NUALA -MOLINA Pilar
Línea Este-Oeste
1| 66.67 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
2| 55.42 | 0|HERRERA Carmen -HURTADO Cesar
3| 50.42 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
4| 49.58 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
5| 46.25 | 0|VICENTE Mati -MIRO Pilar
6| 42.92 | 0|PRIETO Chelo -LLISO Pilar
7| 38.75 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -SANZ MARTINEZ Amparo
No hay comentarios:
Publicar un comentario