Línea Norte-Sur
1| 59.93 | 0|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
2| 59.80 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
3| 55.80 | 0|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
4| 54.95 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
5| 54.91 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
6| 54.25 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
7| 51.25 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
8| 50.52 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
9| 48.64 | 0|BLANC Antonio -ROS Mª dolores
10| 48.55 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
11| 46.77 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
12| 34.18 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
13| 30.45 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
Línea Este-Oeste
2| 59.80 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
3| 55.80 | 0|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
4| 54.95 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
5| 54.91 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
6| 54.25 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
7| 51.25 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
8| 50.52 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
9| 48.64 | 0|BLANC Antonio -ROS Mª dolores
10| 48.55 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
11| 46.77 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
12| 34.18 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
13| 30.45 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
Línea Este-Oeste
1| 63.22 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
2| 62.36 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -R.FLORES Maje
3| 59.27 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 56.93 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 56.05 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
6| 54.88 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
7| 52.35 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
8| 52.25 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
9| 50.12 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
10| 48.73 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
11| 39.84 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
12| 38.32 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
13| 36.70 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
14| 29.93 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
2| 62.36 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -R.FLORES Maje
3| 59.27 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 56.93 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 56.05 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
6| 54.88 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
7| 52.35 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
8| 52.25 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
9| 50.12 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
10| 48.73 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
11| 39.84 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
12| 38.32 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
13| 36.70 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
14| 29.93 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
No hay comentarios:
Publicar un comentario