sábado, 31 de marzo de 2012









Línea Norte-Sur

1| 63.36 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 61.93 | 0|PRIETO Chelo -LLISO Pilar
3| 58.87 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
4| 55.09 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
5| 54.08 | 0|HERRERA Carmen -DE SOTOS Angela
6| 48.66 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
7| 42.44 | 0|DE VEGA Pilar -AYMERICH Ramon
8| 38.27 | 0|DE VILLA Concha -MIRO Pilar
9| 27.41 | 0|HURTADO Cesar -MARTINEZ Pilar

Línea Este-Oeste

1| 60.17 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
2| 56.60 | 0|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
2| 56.60 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
4| 55.68 | 0|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
5| 53.24 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ FLORES ALC
6| 50.92 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
7| 44.97 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
8| 43.57 | 0|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
9| 42.35 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 36.02 | 0|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM

No hay comentarios: