viernes, 20 de enero de 2012


LOS JUGADORES SE ABSTENDRAN DE CONVERSAR DURANTE EL CARTEO PARA EVITAR MOLESTAR A SUS ADVERSARIOS




Línea Norte-Sur

1| 61.18 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-HURTADO Cesar
2| 60.77 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 60.36 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
4| 57.41 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
5| 57.14 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
6| 55.84 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
7| 50.84 | 0|NAVARRO Carmela -BIRAZEL Paloma
8| 50.16 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ FLORES ALC
9| 48.18 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
10| 45.91 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
11| 45.18 | 0|HURTADO Nora -FITO Ana
12| 43.14 | 0|MIRAGALL Mª teresa -MARTIN Maru
13| 42.32 | 0|VAZQUEZ PLA, FRANCI-PRAT FABREGAT, PILAR
14| 39.34 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
15| 32.23 | 0|RODRIGO Amparo -ALARCO Emi

Línea Este-Oeste

1| 62.75 | 0|MIRO Paquita -DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 59.25 | 0|GIL GARCIA Olga -TELLOLS Carmen
3| 59.18 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
4| 57.32 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
5| 56.73 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -LUCENA TIRADO, MANUE
6| 56.62 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
7| 53.13 | 0|LLOMBART Mª cruz -ECHEVARRIA Vicente
8| 50.97 | 0|OLMOS Maria -DAVALOS Amparo
9| 50.88 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
10| 49.80 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
11| 46.77 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo
12| 46.39 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
13| 45.80 | 0|PRIMO Tina -CANTO Evaristo
14| 38.98 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
15| 37.82 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
16| 29.95 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa



No hay comentarios: