Línea Norte-Sur
1| 67.50 | 0|HERRERA Carmen -DE SOTOS Angela
2| 54.17 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 53.33 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
4| 52.08 | 0|NAVARRO Carmela -MIRO Pilar
5| 50.42 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
6| 43.33 | 0|PRIETO Chelo -LLISO Pilar
7| 40.42 | 0|BIRAZEL Paloma -GARCIA Angela
8| 38.75 | 0|DE VEGA Pilar -AYMERICH Ramon
Línea Este-Oeste
1| 62.92 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 57.50 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
3| 51.25 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
4| 48.33 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -RODRIGUEZ FLORES ALC
5| 47.92 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
6| 46.67 | 0|SANZ MARTINEZ Amparo-RODRIGUEZ Jose luis
7| 46.25 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
8| 39.17 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto

No hay comentarios:
Publicar un comentario