martes, 31 de enero de 2012



...CON CARIÑO A MIS ADVERSARIOS...



Línea Norte-Sur

1| 67.25 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-NUALA
2| 62.57 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 61.36 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 60.36 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
5| 58.55 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
6| 50.41 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
7| 49.86 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
8| 49.80 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
9| 49.70 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
10| 49.14 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -RODRIGUEZ FLORES ALC
11| 48.11 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
12| 47.20 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
13| 40.16 | 0|DAVALOS Amparo -CALDERAY Marisa
14| 32.80 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
15| 22.73 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Mª pilar

Línea Este-Oeste

1| 74.14 | 0|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
2| 63.07 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
3| 59.62 | 0|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
4| 58.50 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
5| 56.00 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
6| 50.75 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
7| 50.10 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 50.08 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
9| 49.30 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
10| 49.16 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
11| 48.45 | 0|GARCIA Salvador -CANTO Evaristo
12| 47.39 | 0|HURTADO Cesar -GIL GARCIA Olga
13| 44.05 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
14| 34.85 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
15| 32.34 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
16| 31.05 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo

No hay comentarios: