martes, 3 de enero de 2012

Línea Norte-Sur

1| 61.59 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -SANZ MARTINEZ Amparo
2| 59.77 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-RODRIGUEZ Jose luis
3| 56.34 | 0|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
4| 55.50 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 54.36 | 0|HURTADO Cesar -ADIEGO Mª teresa
6| 53.86 | 0|RODRIGUEZ Manolita -SAPORTA Paloma
7| 51.57 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
8| 50.91 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
9| 49.70 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
10| 47.11 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
11| 42.98 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
12| 39.45 | 0|PARDO Lola -BELENGUER Georgina
13| 38.77 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
14| 37.61 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes

Línea Este-Oeste

1| 66.82 | 0|ZAMORANO Rosi -RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 59.05 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 57.48 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 53.82 | 0|CALDERAY Marisa -DAVALOS Amparo
5| 53.64 | 0|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
6| 51.30 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
7| 49.86 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 49.11 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
9| 48.50 | 0|BAYO Conchin -LLORIS Mª carmen
10| 46.59 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
11| 45.11 | 0|BELTRAMI Ivonne -MIRO Pilar
12| 43.70 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
13| 40.45 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
14| 35.02 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Conch

No hay comentarios: