Línea Norte-Sur
1| 58.96 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
2| 55.06 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
3| 53.39 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
4| 52.80 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-RODRIGUEZ FLORES ALC
5| 51.01 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 50.12 | 0|DAVALOS Amparo -SOLER ROSELL, M. DOL
7| 48.33 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
8| 47.74 | 0|SUBIELA Marian -MOLINA Pilar
9| 42.26 | 0|DE VEGA Pilar -AYMERICH Ramon
10| 40.68 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
1| 63.66 | 0|BLANC Antonio -MARTINEZ GANDIA, Man
2| 58.81 | 0|ZAMORANO Rosi -TELLOLS Carmen
3| 54.55 | 0|DE VILLA Concha -MARZAL Mª carmen
4| 54.05 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-GARCIA RUIZ, ROSA AL
5| 53.45 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
5| 53.45 | 0|HURTADO Cesar -HURTADO Nora
7| 48.81 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
8| 40.06 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-ESPUIG Alberto
9| 36.90 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
10| 36.31 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
No hay comentarios:
Publicar un comentario