viernes, 23 de diciembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 68.33 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 66.67 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ FLORES ALC
3| 53.75 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
4| 50.83 | 0|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
5| 48.75 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
6| 39.17 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
7| 37.08 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
8| 35.42 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves

Línea Este-Oeste

1| 57.92 | 0|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
2| 54.17 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
3| 52.50 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
4| 50.42 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 48.33 | 0|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
5| 48.33 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
7| 45.83 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
8| 42.50 | 0|MIRO Pilar -PERALES Pepa

No hay comentarios: