Línea Norte-Sur
1| 65.67 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-ASUNCION Carmen
2| 57.40 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
3| 57.02 | 0|ALBERT Ema -MARTINEZ Antonia
4| 53.83 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
5| 53.50 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
6| 53.27 | 0|HERRERA Carmen -COTANDA Juan
7| 52.53 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
8| 51.68 | 0|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
9| 50.43 | 0|JIMENEZ Chelo -ADIEGO Mª teresa
10| 49.98 | 0|MIRAGALL Mª teresa -MARTINEZ Pilar
11| 44.52 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-MARBAN Angeles
12| 42.33 | 0|BELTRAMI Ivonne -BAIBORDI Afsar
13| 34.70 | 0|SUBIELA Marian -BIRAZEL Paloma
14| 34.52 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo
Línea Este-Oeste
1| 67.64 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
2| 65.43 | 0|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 61.66 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -RODRIGUEZ FLORES ALC
4| 60.70 | 0|ZAMORANO Rosi -DURA LOPEZ, M. VICEN
5| 59.32 | 0|DAVALOS Amparo -MARZAL Mª carmen
6| 59.18 | 0|OLMOS Maria -MARTINEZ GANDIA, Man
7| 48.91 | 0|DAVALOS Amparo -MIRO Pilar
8| 45.93 | 0|SAPORTA Paloma -CALDERAY Marisa
9| 45.07 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ Manolita
10| 43.48 | 0|GONZALEZ Leticia -MORENO RODRIGUEZ Fra
11| 37.64 | 0|MARTI Pilar -HURTADO Cesar
12| 34.75 | 0|HERNANDEZ Laura -GONZALEZ Isabel
13| 20.30 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
No hay comentarios:
Publicar un comentario