Clasificación sesión 2
1| 0|512.9|116.57|GATEÑO Viviana -ROS ANOLL M dolores
2| 0|510.7|116.07|LLOMBART Mª cruz -SOLER ROSELL, M. DOL
3| 0|503.0|114.32|TELLOLS Carmen -MIRO Paquita
4| 0|501.4|113.96|HERNANDEZ MEDIANO, C-VILLORA NICOLAU Mª j
5| 0|499.3|113.48|BAYO Conchin -CORTES Maribel
6| 0|497.0|112.96|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ FLORES ALC
7| 0|494.0|112.27|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
8| 0|487.6|110.82|BOTELLA Carmina -NUALA
9| 0|475.1|107.98|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
10| 0|468.3|106.43|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
11| 0|464.4|105.54|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
12| 0|461.0|104.77|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
13| 0|458.0|104.09|DE VILLA Concha -FITO Ana
14| 0|452.9|102.93|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
15| 0|452.6|102.86|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
16| 0|451.7|102.66|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
17| 0|449.3|102.11|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
18| 0|439.1| 99.80|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
19| 0|433.6| 98.54|BERENGUER Joaquin -GUILLEN GUILLEN, RAM
20| 0|432.7| 98.34|JUAN Laura -SANZ MARTINEZ Amparo
21| 0|428.0| 97.28|GARCIA Angela -GARCIA Luisa
22| 0|427.0| 97.05|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
23| 0|422.9| 96.12|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
24| 0|395.4| 89.87|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
25| 0|346.0| 78.63|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
26| 0|302.4| 68.73|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
27| 0|284.6| 64.68|ALARCO Emi -FORT Pepa
28| 0|273.1| 62.07|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
No hay comentarios:
Publicar un comentario