lunes, 26 de diciembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 63.10 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 54.76 | 0|MIRO Paquita -ZAMORANO Rosi
3| 51.49 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo
4| 50.89 | 0|ALARCO Emi -COROMINAS Julia
5| 49.40 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
6| 47.92 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
7| 45.24 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
8| 37.20 | 0|PRIMO Tina -CANTO Evaristo

Línea Este-Oeste

1| 62.20 | 0|ADIEGO Mª teresa -ROIG Paquita
2| 57.44 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
2| 57.44 | 0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
4| 50.60 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
5| 49.11 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
6| 44.05 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
7| 41.37 | 0|BAIBORDI Afsar -BELTRAMI Ivonne
8| 37.80 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SORIANO DOMINGUEZ Am

No hay comentarios: