Línea Norte-Sur
1| 62.95 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
2| 59.09 | 0|ALBERT Ema -ZAMORANO Rosi
3| 58.64 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-SANZ MARTINEZ Amparo
4| 56.14 | 0|TELLOLS Carmen -FRANCO SOLANO Maribe
5| 54.32 | 0|ADIEGO Mª teresa -VICENTE Mati
6| 52.50 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA RUIZ, ROSA AL
7| 49.55 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
8| 47.73 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
9| 47.05 | 0|RODRIGUEZ FLORES ALC-MIRO Paquita
10| 46.82 | 0|FONT Amparo -MIRO Pilar
10| 46.82 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
12| 42.27 | 0|HURTADO Cesar -MARTIN Maru
13| 40.91 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
14| 35.23 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
Línea Este-Oeste
1| 70.00 | 0|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
2| 63.18 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 59.32 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 58.41 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
5| 53.41 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
5| 53.41 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
7| 48.86 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
8| 46.59 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
9| 42.95 | 0|CALDERAY Marisa -PRIETO Chelo
10| 42.27 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
11| 42.05 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
12| 41.82 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
13| 40.45 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
14| 37.27 | 0|BELENGUER Georgina -ESPUIG Alberto
No hay comentarios:
Publicar un comentario