Línea Norte-Sur
1| 70.32 | 0|ASUNCION Carmen -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 61.13 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-DURA LOPEZ, M. VICEN
3| 59.78 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ FLORES ALC
4| 56.23 | 0|DAVALOS Amparo -NAVARRO Carmela
5| 55.48 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
6| 55.05 | 0|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
7| 50.89 | 0|HURTADO Cesar -MARTIN Maru
8| 50.22 | 0|FITO Ana -RODRIGUEZ Manolita
9| 48.10 | 0|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
10| 39.11 | 0|DEL RIO Mercedes -MARTINEZ Pilar
11| 37.37 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
12| 35.02 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
13| 31.87 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo
Línea Este-Oeste
1| 71.50 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
2| 55.11 | 0|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
3| 54.70 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 54.57 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 52.32 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo
6| 52.30 | 0|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
7| 51.57 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
8| 48.16 | 0|JIMENEZ Chelo -ADIEGO Mª teresa
9| 46.57 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
10| 39.07 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
11| 38.98 | 0|BAIBORDI Afsar -GARCIA Luisa
12| 35.73 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Antonia
No hay comentarios:
Publicar un comentario