viernes, 11 de noviembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 67.82 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 63.30 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 56.52 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
4| 56.02 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
5| 54.68 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
6| 53.47 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
7| 53.30 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
8| 52.44 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
9| 48.77 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
10| 43.26 | 0|MIRO Paquita -MAESTRE Mª jesus
11| 41.29 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
12| 41.21 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
13| 40.68 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
14| 27.20 | 0|ZAMORA Concha -GARCIA Mª pilar

Línea Este-Oeste

1| 61.18 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
2| 59.34 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
3| 58.06 | 0|MIRO Pilar -ADIEGO Mª teresa
4| 56.27 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
5| 54.19 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 53.88 | 0|LLOMBART Mª cruz -ECHEVARRIA Vicente
7| 51.12 | 0|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
7| 51.12 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
9| 49.26 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
10| 48.70 | 0|VAZQUEZ PLA, FRANCI-PRAT FABREGAT, PILAR
11| 46.63 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
12| 44.66 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
13| 41.05 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
14| 38.93 | 0|CALDERAY Marisa -FRANCO SOLANO Maribe
15| 35.66 | 0|NAVARRO Carmela -DEL RIO Mercedes

No hay comentarios: