jueves, 3 de noviembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 67.27 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
2| 57.50 | 0|ASUNCION Carmen -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 55.45 | 0|DURA LOPEZ, M. VICEN-RODRIGUEZ FLORES ALC
4| 52.27 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
5| 52.05 | 0|SAPORTA Paloma -OLMOS Maria
6| 51.59 | 0|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
7| 45.68 | 0|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
8| 43.41 | 0|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
9| 42.05 | 0|CALDERAY Marisa -MARTINEZ Antonia
9| 42.05 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
11| 40.68 | 0|BAIBORDI Afsar -GARCIA Luisa

Línea Este-Oeste

1| 66.82 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 55.00 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo
3| 54.09 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
4| 52.50 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
5| 52.05 | 0|FITO Ana -LLORIS Mª carmen
6| 51.82 | 0|JIMENEZ Chelo -ADIEGO Mª teresa
7| 47.50 | 0|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
8| 47.05 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
9| 44.55 | 0|LUCENA TIRADO, MANUE-ESPUIG Alberto
10| 41.59 | 0|RODRIGUEZ Manolita -PRIETO Chelo
11| 37.05 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura

No hay comentarios: