Línea Norte-Sur
1| 66.77 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 54.79 | 0|ZAMORANO Rosi -TELLOLS Carmen
3| 51.84 | 0|DAVALOS Amparo -SOLER ROSELL, M. DOL
3| 51.84 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
5| 47.85 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
6| 45.94 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
7| 31.32 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
Línea Este-Oeste
1| 66.15 | 0|SANZ MARTINEZ Amparo-RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 61.11 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
3| 57.62 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 53.85 | 0|BLANC Antonio -MARTINEZ GANDIA, Man
5| 48.49 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
6| 39.96 | 0|HURTADO Nora -HURTADO Cesar
7| 37.18 | 0|FITO Ana -GONZALEZ Luisa
8| 36.19 | 0|PRIMO Tina -CANTO Evaristo
No hay comentarios:
Publicar un comentario