lunes, 5 de septiembre de 2011

Línea Norte-Sur

1| 74.60 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 56.15 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
3| 52.60 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
4| 47.92 | 0|GARCIA BONFILL Regin-SERER Cristina
5| 46.10 | 0|MIRO Pilar -DE VILLA Concha
6| 42.45 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
7| 31.10 | 0|CALDERAY Marisa -ADIEGO Mª teresa

Línea Este-Oeste

1| 60.13 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
2| 56.00 | 0|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
3| 52.38 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
4| 45.00 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
5| 44.17 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
6| 42.75 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus

No hay comentarios: