viernes, 6 de mayo de 2011

Línea Norte-Sur

1| 68.48 | 0|DAROZ Carmen -RODRIGUEZ FLORES ALC
2| 57.91 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 54.27 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
4| 54.14 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
5| 52.50 | 0|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
6| 50.50 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
7| 49.61 | 0|PRAT Pilar -VAZQUEZ Paco
8| 49.39 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
9| 48.30 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA Pepa
10| 45.30 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
11| 45.00 | 0|MAESTRE Mª jesus -ALBERT Ema
12| 44.57 | 0|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar
13| 30.05 | 0|JUAN Laura -CLIMENT Rosa

Línea Este-Oeste

1| 67.38 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
2| 62.42 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
3| 61.30 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
4| 55.82 | 0|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo
5| 53.48 | 0|ROIG Paquita -CUEVAS M.dolores
6| 53.23 | 0|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
7| 48.61 | 0|LLOMBART Mª cruz -ECHEVARRIA Vicente
8| 48.37 | 0|LUCENA Manolo -MEDINA AREVALO Mª ca
9| 46.98 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
10| 46.27 | 0|ZAMORA Concha -GARCIA Mª pilar
11| 43.38 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
12| 40.88 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
13| 38.41 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
14| 36.16 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa

No hay comentarios: