martes, 3 de mayo de 2011

Línea Norte-Sur

1| 67.73 | 0|ROCA TUDELA, M. PAZ -SANZ MARTINEZ Amparo
2| 57.69 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
3| 56.55 | 0|CALDERAY Marisa -HURTADO Nora
4| 53.54 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
5| 51.61 | 0|DE VILLA Concha -PIQUERES Carmen
6| 50.72 | 0|BELENGUER Carmen -LUCENA Manolo
7| 50.17 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
8| 49.37 | 0|ZAMORANO Rosi -RODRIGUEZ FLORES ALC
9| 47.92 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
10| 46.93 | 0|ANDRES Amparo -PRIETO Chelo
11| 45.45 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
12| 44.85 | 0|MIRO Pilar -ADIEGO Mª teresa
13| 43.86 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
14| 33.50 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo

Línea Este-Oeste

1| 60.12 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 60.10 | 0|ALBERT Ema -CARDOSO Odalea
3| 59.19 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
4| 58.33 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
5| 58.29 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
6| 54.88 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
7| 53.72 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 51.16 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
9| 50.04 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
10| 49.57 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
11| 48.90 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
12| 47.87 | 0|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
13| 35.64 | 0|BELTRAMI Ivonne -GARCIA Mª pilar
14| 34.73 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
15| 29.87 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita

No hay comentarios: