martes, 10 de mayo de 2011

Línea Norte-Sur

1| 61.65 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
2| 59.39 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 59.26 | 0|ROMERO Maria -PIQUERES Carmen
4| 56.02 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
5| 55.80 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
6| 55.47 | 0|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
7| 55.25 | 0|MIRO Paquita -ZAMORANO Rosi
8| 52.41 | 0|ALBERT Ema -RODRIGUEZ FLORES ALC
9| 51.38 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
10| 48.66 | 0|DE VILLA Concha -VICENTE Mati
11| 48.60 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
12| 48.58 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
13| 42.78 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
14| 42.71 | 0|RODRIGUEZ Manolita -HURTADO Nora
15| 31.69 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Mª pilar
16| 30.83 | 0|PRIMO Tina -ORIHUELA Charo

Línea Este-Oeste

1| 61.67 | 0|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo
2| 58.90 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 56.76 | 0|SAPORTA Paloma -BELENGUER Carmen
4| 56.55 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
5| 53.05 | 0|GIL GARCIA Olga -FITO Ana
6| 52.52 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
7| 52.39 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
8| 52.31 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
9| 52.06 | 0|JIMENEZ Chelo -CUEVAS M.dolores
10| 49.72 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
11| 46.76 | 0|GOMEZ Amparo -GORRITZ Cesar
12| 46.46 | 0|SUBIELA Marian -ESCOBAR Amparo
13| 44.73 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
14| 41.00 | 0|GARCIA Regina -LOPEZ Juanita
15| 37.39 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
16| 36.42 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha

No hay comentarios: