miércoles, 20 de abril de 2011

Línea Norte-Sur

1| 62.00 | 0|HURTADO Cesar -LUCENA TIRADO, MANUE
2| 55.20 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
3| 51.60 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
4| 48.70 | 0|LLOMBART Mª cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
5| 45.50 | 0|DE VEGA Pilar -AYMERICH Ramon
6| 43.00 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
7| 41.60 | 0|BELTRAMI Ivonne -NAVARRO Carmela

Línea Este-Oeste

1| 57.17 | 0|BOTELLA Carmina -NUALA
2| 57.08 | 0|ZAMORANO Rosi -RODRIGUEZ FLORES ALC
3| 53.75 | 0|TELLOLS Carmen -MIRO Paquita
4| 52.83 | 0|DEL RIO Mercedes -BIRAZEL Paloma
5| 42.50 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
6| 36.67 | 0|EBSTEIN Present -MOLINA Pilar

No hay comentarios: