miércoles, 30 de marzo de 2011

Línea Norte-Sur

1| 60.30 | 0|GARCIA PEREZ, JESUS -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 57.34 | 0|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo
3| 56.34 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-MIRO Paquita
4| 50.77 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
5| 50.43 | 0|HURTADO Cesar -LUCENA Manolo
6| 49.48 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
7| 48.98 | 0|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
8| 46.14 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
9| 45.91 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
10| 43.45 | 0|RODRIGUEZ Manolita -PIQUERES Carmen
11| 40.86 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes

Línea Este-Oeste

1| 68.30 | 0|RODRIGUEZ FLORES ALC-ORDIÑAGA Charo
2| 62.33 | 0|MORENO TORRES, PURIF-GIL Olga
3| 57.18 | 0|MARTIN Maru -GARCIA Angela
4| 54.75 | 0|TELLOLS Carmen -AQUILINO Ana
5| 53.48 | 0|DE VILLA Concha -FITO Ana
6| 51.95 | 0|MIRO Pilar -ZAMORANO Rosi
7| 51.91 | 0|GOMEZ Amparo -GORRITZ Cesar
8| 51.90 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
9| 44.83 | 0|GARCIA Salvador -CANTO Evaristo
10| 39.68 | 0|PARDO Lola -GARCIA Mª pilar
11| 38.55 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
12| 24.98 | 0|MALDONADO Mariana -COROMINAS Julia

No hay comentarios: