martes, 25 de enero de 2011

Línea Norte-Sur

1| 66.55 | 0|SORIANO DOMINGUEZ, A-GARCIA PEREZ, JESUS
2| 64.18 | 0|ZAMORANO Rosi -ALBERT Ema
3| 61.59 | 0|TENA Maribel -BELENGUER Carmen
4| 57.25 | 0|RODRIGUEZ Manolita -PIQUERES Carmen
5| 53.25 | 0|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
6| 50.09 | 0|JIMENEZ Chelo -SUBIELA Marian
6| 50.09 | 0|MIRO Pilar -FONT Amparo
8| 48.64 | 0|GARCIA Regina -LOPEZ Juanita
9| 47.73 | 0|CALDERAY Marisa -PRIETO Chelo
10| 43.82 | 0|BELTRAMI Ivonne -CUEVAS M.dolores
11| 43.48 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
12| 42.27 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
13| 41.68 | 0|MEDINA Mª carmen -GONZALEZ Isabel
14| 40.00 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
15| 39.84 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru

Línea Este-Oeste

1| 64.70 | 0|R.FLORES Maje -MIRO Paquita
2| 61.59 | 0|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
3| 56.64 | 0|ORDIÑAGA Charo -CARDOSO Odalea
4| 56.27 | 0|GARCIA Rosa alicia -ROCA Maripaz
5| 53.43 | 0|MIRAGALL Mª teresa -MIRAGALL Emilia
6| 50.84 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
7| 50.68 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 49.68 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
9| 49.09 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
10| 48.09 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
11| 46.98 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
12| 46.14 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
13| 42.77 | 0|RODRIGO Amparo -GARCIA Mª pilar
14| 38.09 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
15| 34.55 | 0|SOLER Lolita -OLMOS Maria

No hay comentarios: