viernes, 31 de octubre de 2025

jueves 30

 



2025-10-30  Jesús García

Frecuencias  PBN  Más información

6 mesas, 12 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 120,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       4  136,8    57,0  Carmen Herrera Coyradas - María Teresa de Coca Vivancos  4641689 4641808
        2       6  129,2    53,8  María Paz Roca Tudela - Rosa Alicia García Ruiz          4641369 4641228
        3       1  116,9 *  48,7  Amparo Soriano Domínguez - Pepa Perales Luis             4641613 4641828
        4       3  116,6    48,6  María Cruz LLombart Rosa - Paquita Miro Martinez         4641339 4641844
        5       2  112,4    46,8  Mª Teresa Adiego-Martínez - Mercedes Del Rio Montoliu    4641680 4641810

        6       5  108,0    45,0  Julia Corominas Navarro - Mª Consuelo Jiménez Medrano    4641826 4641816


E-O     1      14  129,8    54,1  Pilar de Mateo Salcines - María Antonia Lanza Pérez      4641809 4641596
        2      16  124,2    51,8  Diamantine Micallef - Amparo Font Ferrando               4641827 4641859
        3      13  122,4    51,0  Susana San Juan Pedraza - Pepa Davó Galiano              4641957 4641823
        4      11  119,6    49,8  Patricia Cericola - David Lansky                         4641976 4641975
        5      12  112,0    46,7  Ana Fito Martí - María Dolores Ros Anoll                 4641690 4641546

        6      15  111,7 *  46,5  Carmen Tellols Pons - Rosa Zamorano Corral               4641837 4641834

No hay comentarios: