martes, 17 de junio de 2025

Torneo club de tenis

 


2025-06-16  TORNEO DE VERANO 2025 - Sesión 2   M. Pardo

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

19 mesas, 38 parejas. Número de manos: 48. Promedio: 720. Descanso.

Rank  Pareja  Ptos     %  Desc  Nombre                                                        Sesión     %  Rank             Nº Lic. AEB  

   1       1   947  65,8        Marta Barnes Fernández - Brian Liddy                             568  78,9     1    Alic   4641363 4641161
   2      11   872  60,6        María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner                  457  63,5     4  Ten Cas  4641065 4641146
   3      25   871  60,5        Elena Caballer Lliso - Santiago Semberoiz                        407  56,5    11           4646331 0823462
   4      21   860  59,7        Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                      482  66,9     2     Cas   4641505 4641128
   5       7   847  58,8        María Isabel Franco Solano - Rosario Ordiñaga Hernández          402  55,8    12    Aten   4641430 4641838

   6      35   846  58,8        Gemma Sempere Palacios - Enrique Pinto Poch                      471  65,4     3    Cas    4641944 4641304
   7      15   842  58,5        Pepa Saez Pérez - Aurora Archer Gimeno                           411  57,1    10    Cas    4641142 4646310
   8      31   837  58,1        M. Luisa Matut Cubillo - María del Carmen Santos Pelegrín        424  58,9     8    Cas    4646217 4646202
   9       6   797  55,3        Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo                    452  62,8     5    Aten   4641858 4641857
  10      26   787  54,7        Fina Ferrer Guerrero - Rosario Merle Suay                        393  54,6    14           4641314 0341082

  11       2   784  54,4        M. Dolores Mas de Termens - María del Carmen Alonso Segura       366  50,8    18           4646302 4641652
  12      28   778  54,0        María José Carrascosa Valles - Teresa Donat Amoros               441  61,3     6    Cas    4641968 4641230
  13      34   765  53,1        María Luisa Carrasco Rodero - Carmen Daroz Casamayor             359  49,9    19    Ten    4641133 4641136
  14      23   764  53,1        Francisca Arboli Ayala - Sveinn Marinosson                       347  48,2    22    Alic   0346418 0341955
  15      24   756  52,5        Alberto Espuig Bru - Margarita Candela Sospedra                  420  58,3     9    Aten   4641833 4641792

  16      12   753  52,3        Ana García Bernia - Nuria Pin Arboledas                          332  46,1    23    Cas    4641358 4641943
  17       3   749  52,0        Joanne McCabe McCully - Elvira Carbonell                         377  52,4    16    Cas    4641728 4641775
  18       8   729  50,6        Pilar Caturla Camino - María del Carmen Giménez Esplá            367  51,0    17    Alic   0341214 0341905
  19      39   724  50,3        Aixa Reyes Wajsman - María Margarita Álvarez Fernández           312  43,3    27    Alic   0341771 0341759
  20      32   720  50,0        Constance Lemhenyi Hanko - José San Andrés Martín                379  52,6    15           4641970 4641053

  21       5   715  49,7        José M. Caffarena Raggio - Ana Caffarena Calvar                  400  55,6    13    Cas    4641064 4641778
  22      36   713  49,5        Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Carmen Montaner Ribes     308  42,8    28    Cas    4641744 4641830
  23      22   706  49,0        Pilar Villar Alastrué - Toby Nicholas Kempe                      425  59,0     7           0703119 4641928
  24      17   695  48,3        María Antonia Lanza Pérez - Pilar de Mateo Salcines              314  43,6    26    Aten   4641596 4641809
  25      20   688  47,8        Loli Estellés Zanón - Carmen Loira Pérez                         350  48,6    21    Ten    4641782 4641969

  26      29   657  45,6        Ángeles García Cuartero - Pilar Abadía Torregrosa                330  45,8    24    Alic   0341880 0341603
  27      16   656  45,6  52,1  Nieves Cuenca Martínez - Ana Cremades Sirvent                    281  39,0    32    Alic   0341763 0341768
  28      19   656  45,6  48,5  Teresa Sevilla Merino - José Luis Hernández Marco                307  42,6    29    Cas    4641821 4641739
  29       9   653  45,3        María Antonia León Ramo - María Luisa Gabernet Marti             354  49,2    20    Cas    4641096 4641971
  30      27   630  43,8        María Dolores de Diego Micola - María José Beneyto Moreno        328  45,6    25    Ten    4641340 4641130

  31      10   629  43,7        María Amparo Martin Sanchis - Mª Teresa Miragall Escolano        280  38,9    33    Aten   4641686 4641922
  32       4   617  42,8        Cary Echazarreta Guillen - Juana López Rubio                     297  41,3    30    Cas    4641500 4641520
  33      33   605  42,0        Cristina Aparicio Cercos - Nora Hurtado Ros                      265  36,8    35    Aten   4641932 4641815
  34      18   598  41,5        Carmen Breva Iscla - Philippe Pernot                             282  39,2    31    Aten   4641966 4641974
  35      13   586  40,7        María José Gallego Aura - Sara Cortes Aracil                     276  38,3    34    Alic   0341385 0341764

  36      38   511  35,5        Candy Cruz González - Virginia Vidal Espi                        249  34,6    36    Alic   0341933 0341934
  37      37   510  35,4        Blanca - Esther Ayús Rojo - María Isabel Garach Aguado           220  30,6    38    Alic   0341937 0341961
  38      14   507  35,2        Pilar Caballero Ayala - Antonio Pomares Boix                     247  34,3    37    Alic   0341980 0341979

No hay comentarios: