jueves, 3 de abril de 2025

miércoles 2

 





2025-04-02  MIÉRCOLES   M. Pardo

Frecuencias  PBN  Más información

8 mesas, 16 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                    Nº Lic. AEB  

N-S     1       1   205  61,0  José Luis Garcés Pérez - Paquita Miro Martinez          4641696 4641844
        2       5   180  53,6  María Isabel Franco Solano - Manuel Lucena Tirado       4641430 4641647
                6   180  53,6  Olga Gil García - Maribel Cortes Guillén                4641576 4641858
        4       3   173  51,5  Fina Granell Hernández - Teresa Samaniego Masip         4641388 4641674
        5       4   170  50,6  Nuala Hahn Todd - Mónica Gómez-Ferrer Bonet             4641465 4641398

        6       8   149  44,3  Rosa Zamorano Corral - Mª Luisa Calderay Torres         4641834 4641688
        7       7   145  43,2  Gloria Castaño Casanova - Rosario Ordiñaga Hernández    4641348 4641838
        8       2   142  42,3  Mª del Pilar Miró Martínez - Mª Angeles Moreno Bolaños  4641862 4641684


E-O     1      16   187  55,7  Belen Legorburo Miñano - Mª Consuelo Jiménez Medrano    4641697 4641816
        2      11   183  54,5  Mª Jesús Maestre Martí - Nora Hurtado Ros               4641820 4641815
        3      13   178  53,0  Josefina Molina Estela - Pilar De Vega García           4641692 4641793
        4      14   173  51,5  Mª José Raga Raga - Diamantine Micallef                 4641835 4641827
        5      18   164  48,8  María Dolores Ros Anoll - Angela Pérez-García de Sotos  4641546 4641849

        6      12   160  47,6  Lourdes Ferrer Valls - Susana San Juan Pedraza          4641812 4641957
        7      15   150  44,6  Carmen Breva Iscla - Marilyn Renee Noyes Brown          4641966 4641954
        8      17   149  44,3  Mercedes Del Rio Montoliu - Amparo Font Ferrando        4641810 4641859

No hay comentarios: