miércoles, 12 de marzo de 2025

resultados Torneo Agricultura y fotos.

 Mi agradecimiento a Fina Ferrer por su hospitalidad y mi felicitación a todas las que han participado en la organización y arbitraje por su excelente trabajo.




Pilar Villar y Carmina Botella, un podio que les ha sabido a poco.



 Carmen Tellols y Rosa Alicia Garcia, con un excelente porcentaje en la clasificación general.




Que permite que Amparo y Pachi queden clasificados como primera pareja del Ateneo.




AMPARO ENTREGANDO LOS PREMIOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA A LAS PAREJAS FEDERADAS EN SUS DISTINTAS CATEGORÍAS: DE OPEN, CORAZÓN Y DIAMANTE.







2025-03-11  FALLAS 2025 - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

18 mesas, 35 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 54. Promedio: 864,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pareja    Ptos       %  Nombre                                                       Sesión     %   Rank             Nº Lic. AEB  

   1      14  1063,9    61,6  Marta Barnes Fernández - Brian Liddy                          559,4  64,7      1     OP    4641363 4641161
   2      31  1051,6    60,9  María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner               503,8  58,3      5   OP CAS  4641065 4641146
   3      21  1022,2    59,2  Carmina Botella Arbona - Pilar Villar Alastrué                510,3  59,1      4   OP CAS  4641505 0703119
   4       4  1021,2 *  59,1  Pedro Gonçalves Caballer - M. Luisa Matut Cubillo             510,8  59,1      3   OP CAS  4641541 4646217
   5       1  1020,4 *  59,0  Eugenia Baeza Casado - Gloria Sopena Dasi                     465,8  53,9     10   OP CAS  4646312 4641128

   6      37  1012,5    58,6  Carmen Tellols Pons - Rosa Alicia García Ruiz                 454,6  52,6     12   OP ATE  4641837 4641228
   7      13   996,8    57,7  José M. Caffarena Raggio - Eduardo Orozco Díaz                486,4  56,3      6   OP CAS  4641064 4641607
   8      24   995,9    57,6  José Luis Termens Gamarra - M. Dolores Mas de Termens         538,0  62,3      2   OP CAS  4646301 4646302
   9      34   928,7    53,7  Amparo Soriano Domínguez - Francisco J. Plana Estruch         485,6  56,2      7   OP ATE  4641613 4641299
  10      29   904,8    52,4  Sara Cortes Aracil - Aixa Reyes Wajsman                       462,6  53,5     11    DIA    0341764 0341771

  11      11   901,9    52,2  Aurora Archer Gimeno - María del Carmen Santos Pelegrín       419,7  48,6     20   OP CAS  4646310 4646202
  12       3   887,9 *  51,4  Pepa Saez Pérez - Elvira Burriel de Orueta                    422,4  48,9     19   OP CAS  4641142 4641147
  13       9   860,0 *  49,8  Andrés Ballester Ríos - Cary Echazarreta Guillen              440,1  50,9     14  COR CAS  4641175 4641500
  14       5   859,1 *  49,7  Elena Caballer Lliso - Ana Archer  Gimeno                     472,5  54,7      8   OP CAS  4646331 4646264
  15      26   857,5    49,6  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Ana Caffarena Calvar   401,6  46,5     25  COR CAS  4641744 4641778

  16      23   850,0    49,2  Joanne McCabe McCully - Nuria Pin Arboledas                   383,3  44,4     31  DIA CAS  4641728 4641943
  17      35   834,0    48,3  María Angeles Montero Fraile - José San Andrés Martín         390,1  45,1     29   OP CAS  4641141 4641053
  18      15   833,5    48,2  Gemma Sempere Palacios - Enrique Pinto Poch                   414,6  48,0     22   OP CAS  4641944 4641304
  19      32   830,7    48,1  Conchin Bayo Gonzalo - Maribel Cortes Guillén                 440,0  50,9  15-16  COR ATE  4641857 4641858
  20      25   828,5    47,9  Juana López Rubio - José Salvador Dart                        395,9  45,8     27  COR CAS  4641520 4641601

  21      22   824,8    47,7  María Josefa Villora Nicolau - Olga Gil García                437,4  50,6     17  COR ATE  4641308 4641576
  22      16   824,6    47,7  Mónica Gómez-Ferrer Bonet - Julia Donat Doménech              359,0  41,6     33  DIA CAS  4641398 4641579
  23      18   823,4    47,6  Santos Verduras Alonso - Vicente Herreria de la Lastra        417,0  48,3     21   OP CAS  3301104 4641710
  24       2   821,8 *  47,6  Angela Grima Vadillo - Luis Espejo Martínez                   392,6  45,4     28  DIA CAS  4641225 4641879
  25      28   821,4    47,5  Constance Lemhenyi Hanko - Teresa Sevilla Merino              440,0  50,9  15-16  DIA ATE  4641970 4641821

  26      33   819,9    47,5  Teresa Donat Amoros - Fina Ferrer Guerrero                    441,0  51,0     13  DIA CAS  4641230 4641314
  27       8   818,5 *  47,4  María Paz Roca Tudela - Ana María Aquilino Mira               401,4  46,5     26   OP ATE  4641369 4641204
  28       7   811,9 *  47,0  María del Carmen Yuste Lis - María Cruz LLombart Rosa         470,3  54,4      9  DIA ATE  4641589 4641339
  29      17   811,5    47,0  Carmen Rubio Vázquez - María Luisa Gabernet Marti             429,4  49,7     18   OP CAS  4646204 4641971
  30      36   782,0    45,3  Margarita Candela Sospedra - Alberto Espuig Bru               386,0  44,7     30  COR ATE  4641792 4641833

  31      27   773,5    44,8  Francisca Arboli Ayala - Amalia Pérez-Victoria Arberola       405,6  46,9     24    COR    0346418 4646299
  32       6   758,8 *  43,9  María Antonia León Ramo - Amparo Utrilla Suárez               410,0  47,5     23  COR CAS  4641096 4641115
  33      12   744,8    43,1  Ana García Bernia - Silvia Suau Barceló                       377,1  43,6     32  COR CAS  4641358 4641788
  34      19   703,1    40,7  María José Plasencia Martorell - Concha Chulia Tamarit        338,7  39,2     34  COR CAS  4641440 4641380
  35      38   551,7    31,9  Julia Corominas Navarro - Philippe Pernot                     268,2  31,0     35  DIA ATE  4641826 0000033

No hay comentarios: