sábado, 5 de octubre de 2024

viernes 4

 

MAÑANA SÁBADO PARTIDA DE BRIDGE CON ÁRBITRO



2024-10-04  VIERNES

Frecuencias  PBN  Más información

10 mesas, 20 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                  Nº Lic. AEB  

N-S     1       3   210  62,5  Mercedes Del Rio Montoliu - Amparo Font Ferrando      4641810 4641859
        2      10   208  61,9  Mª Paz Roca Tudela - Mª Isabel Franco Solano          4641369 4641430
        3       8   207  61,6  Pilar de Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas     4641809 4641689
        4       1   192  57,1  Emilia Albert Tomás - Mª Jesús Maestre Martí          4641628 4641820
        5       6   172  51,2  María Pilar Martí Viaño - Mª Amparo Martin Sanchis    4641694 4641686

        6       5   167  49,7  Rosario Ordiñaga Hernández - Nuala Hahn Todd          4641838 4641465
        7       2   155  46,1  Mª Carmen Perez Villanueva - Laura Juan Eced          4641846 4641824
        8       9   150  44,6  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano  4641816 4641697
        9       7   122  36,3  Rosario Orihuela Estevez - Regina García Bonfill      4641843 4641845
       10       4    97  28,9  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela       4641825 4641692


E-O     1      14   213  63,4  Rosa Alicia García Ruiz - Ana María Aquilino Mira     4641228 4641204
        2      17   192  57,1  Carmen Tellols Pons - Mª Cruz LLombart Rosa           4641837 4641339
        3      18   190  56,5  Mª Teresa de Coca Vivancos - Tim Gardner              4641808 4641007
        4      20   185  55,1  Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano         4641589 4641588
        5      11   182  54,2  José Luis Garcés Pérez - Alberto Espuig Bru           4641696 4641833

        6      16   175  52,1  Marilyn Renee Noyes Brown - María Dolores Ros Anoll   4641954 4641546
        7      19   172  51,2  Amparo Bolea Barroso - Gloria Castaño Casanova        4641485 4641348
        8      15   144  42,9  Ana Fito Martí - Rosa Zamorano Corral                 4641690 4641834
        9      12   122  36,3  Isabel Bellot García - Francisca Sancho Pérez         4646339 4641926
       10      13   105  31,3  Mª Dolores Pardo Moreno - Mª Angeles Moreno Bolaños   4641703 4641684

No hay comentarios: