sábado, 19 de octubre de 2024

viernes 18

 



MOMENTO CON MISTERIO


2024-10-18  18 VIERNES

Frecuencias  PBN  Más información

12 mesas, 23 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 22. Promedio: 220,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                    Nº Lic. AEB  

N-S     1       8  268,8 *  61,1  Carmen Tellols Pons - Angela Pérez-García de Sotos      4641837 4641849
        2       9  266,1 *  60,5  María Antonia Lanza Pérez - Mª Teresa de Coca Vivancos  4641596 4641808
        3      10  253,9 *  57,7  Mª Carmen Perez Villanueva - Laura Juan Eced            4641846 4641824
        4       2  249,4 *  56,7  Philippe Pernot - Nathalie Sabathier                  
        5       6  226,7    51,5  Mercedes Del Rio Montoliu - María Dolores Ros Anoll     4641810 4641546

        6       1  226,2 *  51,4  Emilia Albert Tomás - Rosa Alicia García Ruiz           4641628 4641228
        7       5  215,8 *  49,1  Amparo Sánz Martínez - Pepa Davó Galiano                4641438 4641823
        8       3  212,5 *  48,3  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano    4641816 4641697
        9      12  208,2 *  47,3  Marilyn Renee Noyes Brown - Diamantine Micallef         4641954 4641827
       10      11  190,4 *  43,3  Amparo Bolea Barroso - Gloria Castaño Casanova          4641485 4641348

       11       4  172,3 *  39,2  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela         4641825 4641692
       12       7  151,1 *  34,4  Francisca Sancho Pérez - Susana San Juan Pedraza        4641926 4641957


E-O     1      27  271,3    61,7  Paquita Miro Martinez - Ana María Aquilino Mira         4641844 4641204
        2      28  237,8    54,0  Conchin Bayo Gonzalo - Maribel Cortes Guillén           4641857 4641858
        3      30  234,0    53,2  Rosario Ordiñaga Hernández - María Paz Roca Tudela      4641838 4641369
        4      29  233,5    53,1  Pilar de Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas       4641809 4641689
        5      21  227,9    51,8  Alberto Espuig Bru - José Luis Garcés Pérez             4641833 4641696

        6      22  227,1    51,6  Olga Gil García - Ana María Gandia Montagut             4641576 4641522
        7      23  214,5    48,7  Juan Alcocer Turégano - María del Carmen Yuste Lis      4641588 4641589
        8      26  201,2    45,7  Manuel Lucena Tirado - María del Carmen Medina Arevalo  4641647 4641648
        9      25  199,6    45,4  María Pilar Martí Viaño - María Amparo Martin Sanchis   4641694 4641686
       10      31  197,4    44,9  Teresa Sevilla Merino - Rosa Zamorano Corral            4641821 4641834

       11      24  177,9    40,4  Carmen Breva Iscla - Isabel Bellot García               4641966 4646339

No hay comentarios: