viernes, 20 de septiembre de 2024

viernes 20

 

ESTA MAÑANA EL MAR ESTABA ENFADADO





DESPUES SALIO EL SOL, PERO TODO SIGUIO IGUAL




DESPUES COGIDO POR SORPRESA






2024-09-20  VIERNES

Frecuencias  PBN  Más información

10 mesas, 20 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 168.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                  Nº Lic. AEB  

N-S     1       5   221  65,8  Amparo Soriano Domínguez - Jesús García Pérez         4641613 4641473
        2      10   205  61,0  Constance Von Hanko - Leila Benais Gaines             4641005 4641897
        3       2   201  59,8  Mª Cruz LLombart Rosa - Paquita Miro Martinez         4641339 4641844
        4       8   174  51,8  Amparo Sánz Martínez - Mª Isabel Franco Solano        4641438 4641430
        5       6   167  49,7  Mª Carmen Perez Villanueva - Laura Juan Eced          4641846 4641824

        6       9   164  48,8  Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo         4641858 4641857
        7       1   161  47,9  Emilia Albert Tomás - Rosa Alicia García Ruiz         4641628 4641228
        8       3   146  43,5  Mª Teresa Adiego-Martínez - Amparo Font Ferrando      4641680 4641859
        9       4   123  36,6  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela       4641825 4641692
       10       7   118  35,1  Tim Gardner - Manuel Lucena Tirado                    4641007 4641647


E-O     1      11   222  66,1  Alberto Espuig Bru - José Luis Garcés Pérez           4641833 4641696
        2      16   202  60,1  Rosario Ordiñaga Hernández - Ana María Aquilino Mira  4641838 4641204
        3      20   196  58,3  Rosa Zamorano Corral - Teresa Sevilla Merino          4641834 4641821
        4      17   184  54,8  Mª Teresa de Coca Vivancos - Carmen Herrera Coyradas  4641808 4641689
        5      18   179  53,3  Gloria Castaño Casanova - Fina Granell Hernández      4641348 4641388

        6      13   168  50,0  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano  4641816 4641697
        7      19   163  48,5  Diamantine Micallef - Marilyn Renee Noyes Brown       4641827 4641954
        8      14   152  45,2  Mª Angeles Moreno Bolaños - Pilar De Vega García      4641684 4641793
        9      15   116  34,5  Pepa Davó Galiano - Isabel Bellot García              4641823 4646339
       10      12    98  29,2  Mª del Pilar Miró Martínez - Mª Dolores Pardo Moreno  4641862 4641703

No hay comentarios: