jueves, 12 de septiembre de 2024

resultados miércoles

 

INSCRIBÍOS, PARA QUE HAGA LA RESERVA DEL RESTAURANTE





2024-09-11  MIÉRCOLES


N-S     1       2  162,5 *  67,7  Fina Granell Hernández - Gloria Castaño Casanova          4641388 4641348
        2       6  146,4    61,0  Rosa Alicia García Ruiz - Carmen Tellols Pons             4641228 4641837
        3       7  139,2 *  58,0  Ana Merino Vélez - Margarita Candela Sospedra             4641896 4641792
        4       4  128,4 *  53,5  Nuala Hahn Todd - Mª Isabel Franco Solano                 4641465 4641430
        5       5  103,9 *  43,3  Carmela Navarro Canuto - María del Carmen Medina Arevalo  4641825 4641648

        6       1   88,6 *  36,9  Mercedes Del Rio Montoliu - Amparo Font Ferrando          4641810 4641859
        7       3   65,8 *  27,4  Rosa Zamorano Corral - Mª Luisa Calderay Torres           4641834 4641688


E-O     1      15  162,2    67,6  Marilyn Renee Noyes Brown - Manuel Lucena Tirado          4641954 4641647
        2      11  135,2    56,3  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano      4641816 4641697
        3      16  131,4    54,8  Rosario Ordiñaga Hernández - José Luis Garcés Pérez       4641838 4641696
        4      13  109,4    45,6  Mª Isabel Barbero Cámara - Mª Angeles Moreno Bolaños      4641716 4641684
        5      12   92,0    38,3  Isabel Bellot García - Francisca Sancho Pérez             4646339 4641926

        6      14   89,8    37,4  María Dolores Ros Anoll - Susana San Juan Pedraza         4641546 4641957

No hay comentarios: