viernes, 8 de marzo de 2024

viernes 8

 







2024-03-08  VIERNES

Frecuencias  PBN  Más información

12 mesas, 24 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 264,0. 
Promedio+/=/- ajuste 60 mínimo / 50 exacto/ 40 máximo %.

     Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                   Nº Lic. AEB  

N-S     1       5  339,6  64,3  Mª Antonia Lanza Pérez - Mª Teresa de Coca Vivancos    4641596 4641808
        2       8  290,6  55,0  Juan Alcocer Turégano - Mari Carmen Yuste Lis          4641588 4641589
        3       3  287,1  54,4  Mª Carmen Perez Villanueva - Laura Juan Eced           4641846 4641824
        4      11  283,2  53,6  Mª Paz Roca Tudela - Mª Isabel Franco Solano           4641369 4641430
        5       4  279,5  52,9  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela        4641825 4641692

        6       1  272,5  51,6  Emilia Albert Tomás - Rosa Alicia García Ruiz          4641628 4641228
        7       6  266,2  50,4  Constance Von Hanko - Manuel Lucena Tirado                     4641647
        8       7  245,2  46,4  Ana María Aquilino Mira - Rosario Ordiñaga Hernández   4641204 4641838
        9       2  243,7  46,2  Rosa Zamorano Corral - Mª Luisa Calderay Torres        4641834 4641688
               10  243,7  46,2  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Belen Legorburo Miñano   4641816 4641697

       11      12  235,5  44,6  Amparo Sánz Martínez - Mercedes Del Rio Montoliu       4641438 4641810
       12       9  181,1  34,3  Mª del Pilar Miró Martínez - Mª Isabel Barbero Cámara  4641862 4641716


E-O     1      21  329,1  62,3  José Luis Garcés Pérez - Alberto Espuig Bru            4641696 4641833
        2      25  325,7  61,7  Pilar de Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas      4641809 4641689
        3      27  324,5  61,4  Paquita Miro Martinez - Amparo Soriano Domínguez       4641844 4641613
        4      30  312,3  59,1  Amparo Font Ferrando - Mª Teresa Adiego-Martínez       4641859 4641680
        5      29  274,8  52,0  Pilar De Vega García - Mª Angeles Moreno Bolaños       4641793 4641684

        6      26  271,5  51,4  Susana San Juan Pedraza - Carmen Breva                 4641957 4641999
        7      31  262,3  49,7  Marilyn Renee Noyes Brown - Diamantine Micallef        4641954 4641827
        8      22  259,2  49,1  Olga Gil García - Nora Hurtado Ros                     4641576 4641815
        9      24  255,8  48,5  Isabel Bellot García - Amparo Bolea Barroso            4646339 4641485
       10      32  221,6  42,0  Mª Jesús Maestre Martí - Antonia Martínez Aznar        4641820 4641699

       11      28  193,9  36,7  Rodrigo Pérez Martínez - Mª Dolores Soler Rosell       4641373 4641360
       12      23  152,7  28,9  Carmen Fornas Jorlí - Mª Dolores Pardo Moreno          4641912 4641703

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: