lunes, 4 de marzo de 2024

lunes 4


 



2024-03-04  4 de marzo

Frecuencias  PBN  Más información

11 mesas, 21 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                      Nº Lic. AEB  

N-S     1       1  213,2 *  63,5  Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez              4641828 4641613
        2       3  211,1 *  62,8  Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos      4641689 4641808
        3       6  197,2 *  58,7  Mª Teresa Adiego-Martínez - Mercedes Del Rio Montoliu     4641680 4641810
        4       8  172,9    51,4  Laura Juan Eced - Mª Jesús Maestre Martí                  4641824 4641820
        5      11  170,4 *  50,7  Rosa Zamorano Corral - Manuel Lucena Tirado               4641834 4641647

        6       2  170,3 *  50,7  Ana Fito Martí - Mª Josefa Villora Nicolau                4641690 4641308
        7       5  165,4 *  49,2  Constance Von Hanko - Nuala Hahn Todd                             4641465
        8       7  162,9    48,5  María del Carmen Medina Arevalo - Teresa Samaniego Masip  4641648 4641674
        9       4  146,1 *  43,5  Mª Consuelo Jiménez Medrano - Carmela Navarro Canuto      4641816 4641825
       10       9  133,4    39,7  Mª Carmen Perez Villanueva - Mª del Pilar Miró Martínez   4641846 4641862

       11      10  110,0 *  32,8  Susana San Juan Pedraza - Bienvenido Arribas Guillén      4641957 4641822


E-O     1      29  198,1    59,0  Paquita Miro Martinez - Rosa Alicia García Ruiz           4641844 4641228
        2      27  197,0    58,6  Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons                  4641369 4641837
        3      22  194,1    57,8  Olga Gil García - Ana María Gandia Montagut               4641576 4641522
        4      25  193,0    57,4  Rosario Ordiñaga Hernández - Fina Granell Hernández       4641838 4641388
        5      23  173,6    51,7  Conchin Bayo Gonzalo - Maribel Cortes Guillén             4641857 4641858

        6      28  171,0    50,9  Juan Alcocer Turégano - Mari Carmen Yuste Lis             4641588 4641589
        7      24  161,6    48,1  Gloria Castaño Casanova - María Pilar Martí Viaño         4641348 4641694
        8      31  160,7    47,8  Mª José Raga Raga - Matilde Vicente Collados              4641835 4641695
        9      26  119,9    35,7  Juanita López Labaña - Regina García Bonfill              4641867 4641845
       10      21  111,0    33,0  Cristina Aparicio Cercos - Nora Hurtado Ros               4641932 4641815

No hay comentarios: