jueves, 21 de marzo de 2024

jueves 21

 




LA FERIA DE CÓRDOBA Y SUS MUJERES, INMORTALIZADAS POR JULIO ROMERO DE TORRES.
 






2024-03-21  jueves 21


N-S     1       9  328,0 *  62,1  Mª Cruz LLombart Rosa - Paquita Miro Martinez           4641339 4641844
        2       1  313,3 *  59,3  José Luis Garcés Pérez - Carmen Tellols Pons            4641696 4641837
        3      13  295,5 *  56,0  Ana Merino Vélez - Alberto Espuig Bru                   4641896 4641833
        4      11  293,8 *  55,6  Rosa Zamorano Corral - Gloria Castaño Casanova          4641834 4641348
        5       8  291,6 *  55,2  Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez            4641828 4641613

        6       3  271,5 *  51,4  María Pilar Martí Viaño - Mª Amparo Martin Sanchis      4641694 4641686
        7       5  256,5 *  48,6  Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos    4641689 4641808
        8       6  245,5    46,5  Amparo Sánz Martínez - Pepa Davó Galiano                4641438 4641823
        9      12  244,4 *  46,3  Francisca Estornell Cifre - Ramón Guillén Guillén       1241272 4641545
       10       2  230,9 *  43,7  Mª Teresa Adiego-Martínez - Mercedes Del Rio Montoliu   4641680 4641810

       11       4  226,3 *  42,9  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela         4641825 4641692
       12       7  221,8 *  42,0  María Dolores Ros Anoll - Angela de Soto                4641546        
       13      10  214,8 *  40,7  Julia Corominas Navarro - Mª Consuelo Jiménez Medrano   4641826 4641816


E-O     1      21  330,2    62,5  Rosa Alicia García Ruiz - Emilia Albert Tomás           4641228 4641628
        2      26  324,5    61,5  María del Carmen Medina Arevalo - Manuel Lucena Tirado  4641648 4641647
        3      30  313,7    59,4  Purificación Moreno Torres - Conchin Bayo Gonzalo       4641669 4641857
        4      25  311,3    59,0  Mª Antonia Lanza Pérez - Pilar de Mateo Salcines        4641596 4641809
        5      32  255,1    48,3  Juan Alcocer Turégano - Mari Carmen Yuste Lis           4641588 4641589

        6      22  253,5    48,0  Patricia Cericola - DavidLansky                       
        7      31  245,3    46,5  Isabel González Cañamero - Matilde Vicente Collados     4641814 4641695
        8      28  242,7    46,0  Cristina Aparicio Cercos - Nora Hurtado Ros             4641932 4641815
        9      23  235,3    44,6  Susana San Juan Pedraza - Lourdes Ferrer Valls          4641957 4641812
       10      29  228,5    43,3  Paz Llombart Rosa - Carmen LLombart Rosa                4641911 4641910

       11      24  222,5    42,1  Isabel Bellot García - Mª Isabel Barbero Cámara         4646339 4641716
       12      33  205,4    38,9  Carmen Fornas Jorlí - Bienvenido Arribas Guillén        4641912 4641822

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: