viernes, 1 de marzo de 2024

final Torneo de Fallas

 

 

MI AGRADECIMIENTO A TODOS LOS JUGADORES QUE HAN HECHO POSIBLE  ESTE TORNEO Y MI FELICITACIÓN POR EL COMPORTAMIENTO ABSOLUTAMENTE DEPORTIVO 

 


 
2024-02-29  TORNEO FALLAS 24 - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

16 mesas, 32 parejas. Número de manos: 52. Promedio: 624,0.

Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                       Sesión     %  Rank    Nº Lic. AEB  

   1      12  788,1  63,1  Pilar Villar Alastrué - Aurora Archer Gimeno                  326,1  52,3    13  0703119 4646310
   2      15  781,8  62,6  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi                   419,8  67,3     2  4641505 4641128
   3       1  779,8  62,5  Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos          425,8  68,2     1  4641689 4641808
   4      35  773,9  62,0  Eugenia Baeza Casado - Ana Olano Moliner                      371,9  59,6     5  4646312 4641146
   5       4  736,8  59,0  Fina Granell Hernández - Gloria Castaño Casanova              391,8  62,8     3  4641388 4641348

   6       7  733,7  58,8  Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons                      335,7  53,8    11  4641369 4641837
   7      26  707,2  56,7  Rosa Alicia García Ruiz - Ana María Aquilino Mira             319,2  51,1    15  4641228 4641204
   8       5  705,1  56,5  Mª Cruz LLombart Rosa - Paquita Miro Martinez                 359,1  57,5     7  4641339 4641844
   9      36  700,3  56,1  Enrique Pinto Poch - José M. Caffarena Raggio                 324,3  52,0    14  4641304 4641064
  10       2  681,0  54,6  Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez                  348,0  55,8     9  4641828 4641613

  11      24  679,3  54,4  Nuala Hahn Todd - Mª Isabel Franco Solano                     351,3  56,3     8  4641465 4641430
  12      34  662,0  53,0  Mª Josefa Villora Nicolau - Olga Gil García                   305,0  48,9    19  4641308 4641576
  13      33  660,0  52,9  Kristine Barbara Kociolek Montesinos - Ana Caffarena Calvar   303,0  48,6    20  4641744 4641778
  14      21  637,8  51,1  Emilia Albert Tomás - José Luis Garcés Pérez                  317,8  50,9    16  4641628 4641696
  15       3  634,6  50,8  Juan Alcocer Turégano - Mari Carmen Yuste Lis                 315,6  50,6    17  4641588 4641589

  16      10  623,7  50,0  José San Andrés Martín - Fina Ferrer Guerrero                 370,7  59,4     6  4641053 4641314
  17      30  622,3  49,9  Elvira Burriel de Orueta - Pepa Saez Pérez                    343,3  55,0    10  4641147 4641142
  18      29  616,0  49,4  Teresa Sevilla Merino - José Luis Hernández Marco             292,0  46,8    21  4641821 4641739
  19      16  615,6  49,3  Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo                 313,6  50,3    18  4641858 4641857
  20       8  614,6  49,2  Gemma Sempere Palacios - Juana López Rubio                    279,6  44,8    23  4641944 4641520

  21      28  598,0  47,9  Felipe Vielba García - José Salvador Dart                     274,0  43,9    24  4641894 4641601
  22      27  591,3  47,4  Alberto Espuig Bru - Margarita Candela Sospedra               374,3  60,0     4  4641833 4641792
  23      31  552,4  44,3  Lourdes Ferrer Valls - Mercedes Del Rio Montoliu              233,4  37,4    30  4641812 4641810
  24      13  540,1  43,3  Mónica Gómez-Ferrer Bonet - Julia Donat Doménech              286,1  45,8    22  4641398 4641579
  25      14  526,2  42,2  Carmen Montaner Ribes - Nuria Pin Arboledas                   329,2  52,8    12  4641830 4641943

  26      23  514,4  41,2  Amparo Sánz Martínez - Pepa Davó Galiano                      247,4  39,7    27  4641438 4641823
  27      22  510,9  40,9  Ana Merino Vélez - Constance von Hanko                        230,9  37,0    31  4641896 4600000
  28       9  509,0  40,8  Amparo Font Ferrando - Matilde Vicente Collados               248,0  39,7    26  4641859 4641695
  29      25  500,9  40,1  Paz Llombart Rosa - Carmen LLombart Rosa                      255,9  41,0    25  4641911 4641910
  30      11  487,4  39,1  Rosario Orihuela Estevez - Regina García Bonfill              245,4  39,3    28  4641843 4641845

  31       6  463,0  37,1  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela               234,0  37,5    29  4641825 4641692
  32      32  421,0  33,7  Susana San Juan Pedraza - Marilyn Renee Noyes Brown           212,0  34,0    32  4641957 4641954

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      

No hay comentarios: