lunes, 5 de febrero de 2024

Torneo del Tenis Valencia

 

 ALGUNOS AMIGOS ASISTENTES AL TORNEO

 


 

 

IMÁGENES DE LA COMIDA 

 


 

2024-02-05  INVIERNO 2024 - Sesión 2

Frecuencias  PBN  Sesión:   1    2   Más información

15 mesas, 30 parejas. Número de manos: 48. Promedio: 528,0.

Rank  Pareja   Ptos     %  Nombre                                                   Sesión     %   Rank           Nº Lic. AEB  

   1      21  683,2  64,7  Brian Liddy - Marta Barnes Fernández                      320,0  60,6      3         4641161 4641363
   2      11  638,5  60,5  Mª Paz Roca Tudela - Ana María Aquilino Mira              276,0  52,3     14         4641369 4641204
   3      25  614,0  58,1  Gemma Sempere Palacios - José Salvador Dart               302,0  57,2      6         4641944 4641601
   4      15  611,9  57,9  María Luisa Beltran Serrano - Ana Olano Moliner           321,0  60,8      2  TENIS  4641065 4641146
   5       7  602,5  57,1  Carmina Botella Arbona - Gloria Sopena Dasi               306,0  58,0      5         4641505 4641128

   6       6  600,2  56,8  María Angeles Montero Fraile - Pepa Saez Pérez            297,0  56,3      7         4641141 4641142
   7       8  598,6  56,7  Eugenia Baeza Casado - Enrique Pinto Poch                 333,0  63,1      1         4646312 4641304
   8       1  582,8  55,2  Amaya Lejarraga de Barona - M. Luisa Matut Cubillo        282,0  53,4     11         4646274 4646217
   9      13  582,6  55,2  María Antonia León Ramo - Amparo Utrilla Suarez           294,0  55,7      8         4641096 4641115
  10      14  579,0  54,8  Carmen Daroz Casamayor - Carmen Rubio Vázquez             291,0  55,1      9  TENIS  4641136 4646204

  11      31  576,8  54,6  Conchin Bayo Gonzalo - Maribel Cortes Guillén             280,0  53,0     12         4641857 4641858
  12      28  564,6  53,5  Juana López Rubio - José San Andrés Martín                262,0  49,6  18-19         4641520 4641053
  13      32  548,0  51,9  Nuala Hahn Todd - Mª Isabel Franco Solano                 271,0  51,3     15         4641465 4641430
  14      33  534,5  50,6  Carmen Deusa Escriva - Mª Amparo Martin Sanchis           261,0  49,4  20-21  TENIS  4641097 4641686
  15       3  519,0  49,1  Fina Granell Hernández - Rosario Ordiñaga Hernández       269,0  50,9     16         4641388 4641838

  16       2  514,0  48,7  Juan Alcocer Turégano - Mari Carmen Yuste Lis             313,0  59,3      4         4641588 4641589
  17      27  512,0  48,5  Santos Verduras Alonso - Vicente Herreria de la Lastra    262,0  49,6  18-19         3301104 4641710
  18      12  504,4  47,8  Fina Ferrer Guerrero - Teresa Donat Amoros                283,0  53,6     10         4641314 4641230
  19      10  500,2  47,4  M. Carmen Santos Pelegrín - Aurora Archer Gimeno          261,0  49,4  20-21         4646202 4646310
  20       4  500,0  47,3  José Luis Hernández Marco - Teresa Sevilla Merino         279,0  52,8     13         4641739 4641821

  21      30  487,4  46,2  María José Beneyto Moreno - María Luisa Carrasco Rodero   215,0  40,7     25  TENIS  4641130 4641133
  22       5  470,5  44,6  Francisco J. Plana Estruch - Leila Benais Gaines          264,0  50,0     17         4641299 4641897
  23      26  459,5  43,5  Elvira Burriel de Orueta - Carmen Montaner Ribes          214,0  40,5     26         4641147 4641830
  24      24  450,8  42,7  Cristina Aparicio Cercos - Nora Hurtado Ros               231,0  43,8     23         4641932 4641815
  25      23  447,0  42,3  Josefina Molina Estela - Isabel Bellot García             202,0  38,3     28  TENIS  4641692 4646339

  26      34  446,1  42,2  Pilar Lorente Gómez - Mª Carmen Feltrer Polo              237,0  44,9     22         4641856 4641885
  27       9  445,1  42,1  Amalia Pérez-Victoria Arberola - Carmen Loira Pérez       218,0  41,3     24         4646299 4641672
  28      22  430,9  40,8  Carmen García Carcelle - Carlos Jiménez Moya Angeler      203,0  38,4     27         4641915 0341914
  29      29  418,5  39,6  Mª Dolores de Diego Micola - Mª José Carrascosa Valles    195,0  36,9     29         4641340 4641239
  30      35  417,4  39,5  María Catalá - Magoya F Montenegro                        178,0  33,7     30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: