miércoles, 21 de junio de 2023

miércoles 21

 




2023-06-21  MIÉRCOLES, 20 JUNIO


                                              

P-E     1     2    122,8    63,9  Carmen Tellols Pons - Ana María Aquilino Mira        4641837 4641204
        2     1    102,8    53,5  Julia Donat Doménech - Mónica Gómez-Ferrer Bonet     4641579 4641398
        3     3     96,8    50,4  Amparo Sánz Martínez - Pepa Davó Galiano             4641438 4641823
        4     4     79,0    41,1  Antonia Martínez Aznar - Gloria Castaño Casanova     4641699 4641348
        5     5     78,8    41,0  Mª del Pilar Miró Martínez - Carmela Navarro Canuto  4641862 4641825


I-L     1    14    126,3 *  65,8  José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás         4641696 4641628
        2    16    111,9 *  58,3  Mª Cruz LLombart Rosa - Rosa Alicia García Ruiz      4641339 4641228
        3    12    107,1 *  57,8  Jesús García Pérez - Amparo Soriano Domínguez        4641473 4641613
        4    11     96,3 *  50,2  Pilar De Vega García - Amparo Bolea Barroso          4641793 4641485
        5    13     69,6 *  36,3  Cristina Aparicio Cercos - Ana Merino Vélez          4641932 4641896

        6    15     64,8 *  33,8  Carmen Fornas Jorlí - Isabel Bellot García           4641912 4646339

No hay comentarios: