viernes, 21 de febrero de 2020

viernes 21







2020-02-21  VIERNES, 21 FEB
Frecuencias  PBN  Más información
12 mesas, 24 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 264.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       2   331  62,7  Mª Antonia Lanza Pérez - Pepa Perales Luis               4641596 4641828
        2       9   290  54,9  Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano            4641589 4641588
        3      11   287  54,4  Pilar De Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas        4641809 4641689
               12   287  54,4  Concepción de Villa Junquera - Emilia Albert Tomás       4641685 4641628
        5       8   270  51,1  Paloma Birazel Martínez - Pilar López Catalán            4641700 4641445

        6      10   261  49,4  María Pilar Martí Viaño - Mª Angeles García Sánchez      4641694 4641713
        7       5   259  49,1  Conchin Bayo Gonzalo - Olga Gil García                   4641857 4641576
        8       6   254  48,1  Mª Amparo Dávalos Bru - María Olmos Juan                 4641394 4641514
        9       4   246  46,6  Pilar Lorente Gómez - Purificación Moreno Torres         4641856 4641669
       10       3   230  43,6  Pilar De Vega García - Belen Legorburo Miñano            4641793 4641697

       11       7   228  43,2  Pepa Davó Galiano - Bienvenido Arribas Guillén           4641823 4641822
       12       1   225  42,6  Majé Rodríguez Flores Alcacer - Carmen Daroz Casamayor   4646342 4641136


E-O     1      30   344  65,2  Teresa Sevilla Merino - José Luis Hernández Marco        4641821 4641739
        2      29   310  58,7  Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez         4641360 4641373
        3      26   304  57,6  Mª del Pilar Miró Matínez - Mª Teresa Adiego-Martínez    4641862 4641680
        4      28   287  54,4  Rosario Orihuela Estevez - Isabel Bellot García          4641843 4646339
        5      32   283  53,6  Alberto Espuig Bru - José Luis Garcés Pérez              4641833 4641696

        6      21   277  52,5  Paquita Miro Martinez - Rosa Alicia García Ruiz          4641844 4641228
        7      25   249  47,2  Rosa Zamorano Corral - Viviana Gateño Hyam               4641834 4641773
        8      31   238  45,1  Francisca Berenguer Such - Manuel Martínez Gandía        4641286 4641099
        9      24   237  44,9  Margarita Candela Sospedra - Mariana Maldonado Blanco    4641792 4641706
       10      27   229  43,4  Josefina Molina Estela - Carmela Navarro Canuto          4641692 4641825

       11      23   210  39,8  Lourdes Ferrer Valls - Diamantine Micallef               4641812 4641827
       12      22   200  37,9  Mª Consuelo Jiménez Medrano - José Luis Rodríguez Nuñez  4641816 4641718

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: