miércoles, 5 de febrero de 2020

miércoles 5







2020-02-05  MIÉRCOLES, 5 FEB
Frecuencias  PBN  Más información
14 mesas, 28 parejas. Número de manos: 24. Promedio: 264.

     Rank  Pareja  Ptos     %  Nombre                                                       Nº Lic. AEB  

N-S     1      13   363  68,8  Amparo Soriano Domínguez - Jesús García Pérez              4641613 4641473
        2      10   329  62,3  Conchin Bayo Gonzalo - Olga Gil García                     4641857 4641576
        3       7   314  59,5  Mª Amparo Dávalos Bru - Mercedes Del Rio Montoliu          4641394 4641810
        4      11   308  58,3  Rosario Ordiñaga Hernández - María Olmos Juan              4641838 4641514
        5      14   298  56,4  Carmen Tellols Pons - Paquita Miro Martinez                4641837 4641844

        6       3   286  54,2  Ana Fito Martí - Empar Villora Nicolau                     4641690 4641861
        7       5   276  52,3  Mª Angeles García Sánchez - Rafael Albi Ibañez             4641713 4641807
        8       2   251  47,5  Mariana Maldonado Blanco - Margarita Candela Sospedra      4641706 4641792
        9       9   239  45,3  Carmela Navarro Canuto - Mª del Pilar Miró Matínez         4641825 4641862
       10       4   231  43,8  Teresa Donat Amoros - Carmen Loira Pérez                   4641230 4641672

       11      12   210  39,8  Mª Angeles Marban Barajas - Amparo Escobar Asunción        4641725 4641811
       12       8   207  39,2  José Luis Rodríguez Nuñez - Paloma Birazel Martínez        4641718 4641700
       13       1   205  38,8  Ivonne Beltrami - Josefina Molina Estela                   4641712 4641692
       14       6   179  33,9  Salvador García Gómez - Pepa Fort Martinez                 4641863 4641854


E-O     1      26   336  63,6  Fina Granell Hernández - María Emilia Miragall Escolano    4641388 4641702
               33   336  63,6  Juan Luis Candela Dualde - Ana María Aquilino Mira         4641355 4641204
        3      24   304  57,6  Mª Isabel Franco Solano - Rosa Zamorano Corral             4641430 4641834
        4      34   288  54,5  Amparo Sánz Martínez - Pilar Lorente Gómez                 4641438 4641856
        5      22   286  54,2  Concepción de Villa Junquera - Mª Carmen Perez Villanueva  4641685 4641846

        6      31   269  50,9  Carmen Montaner Ribes - José Luis Hernández Marco          4641830 4641739
        7      29   266  50,4  Isabel Bellot García - Loli Estellés Zanón                 4646339 4641782
        8      30   251  47,5  Mª Amparo Martin Sanchis - Matilde Vicente Collados        4641686 4641695
        9      27   248  47,0  Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll            4641545 4641546
       10      25   237  44,9  Pilar Prat Fabregat - Francisca Murcia García              4641586 4641818

       11      21   234  44,3  Pilar De Vega García - Paquita Roig Navarro                4641793 4641722
       12      28   224  42,4  Pilar López Catalán - Mª Luisa Calderay Torres             4641445 4641688
       13      32   223  42,2  Mª Teresa Adiego-Martínez - Alberto Espuig Bru             4641680 4641833
       14      23   194  36,7  Mª Angeles Moreno Bolaños - Mª Isabel Barbero Cámara       4641684 4641716

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: