miércoles, 22 de enero de 2020



TORNEO EQUIPOS 26/ENERO


Entre el jueves y viernes, necesitamos saber  el nombre que le habéis puesto al equipo y los nombres de los componentes de cada equipo así organizaremos el torneo con antelación, movimientos, estuches, etc. 

N-S     1       7  215,0 *  64,0  Angela Pérez-García de Sotos - Carmen Herrera Coyradas  4641849 4641689
        2       9  206,6    61,5  Carmen Deusa Escriva - Teresa Donat Amoros              4641097 4641230
        3       8  196,7    58,5  Mariana Maldonado Blanco - Margarita Candela Sospedra   4641706 4641792
        4      10  180,1    53,6  Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez        4641360 4641373
        5       6  178,0 *  53,0  Julia Donat Doménech - Mónica Gómez-Ferrer Bonet        4641579 4641398

        6      11  177,1 *  52,7  José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Antonia Lanza Pérez      4641718 4641596
        7       2  163,4 *  48,6  Amparo Font Ferrando - Matilde Vicente Collados         4641859 4641695
        8       4  157,9 *  47,0  Mª Isabel Franco Solano - María Olmos Juan              4641430 4641514
        9       1  136,0 *  40,5  Ana Fito Martí - Empar Villora Nicolau                  4641690 4641861
       10       5  120,5 *  35,9  Mª Amparo Dávalos Bru - Mercedes Del Rio Montoliu       4641394 4641810

       11       3  105,3 *  31,3  Mª Angeles Moreno Bolaños - Mª Isabel Barbero Cámara    4641684 4641716


E-O     1      21  214,3    63,8  Conchin Bayo Gonzalo - Olga Gil García                  4641857 4641576
        2      29  202,7    60,3  Mª Josefa Villora Nicolau - María José Beneyto Moreno   4641308 4641130
        3      28  193,9    57,7  Carmen Montaner Ribes - José Luis Hernández Marco       4641830 4641739
        4      22  190,7    56,8  Paquita Miro Martinez - Ana María Aquilino Mira         4641844 4641204
        5      30  179,1    53,3  Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano           4641589 4641588

        6      27  169,9    50,6  Amparo Escobar Asunción - Paquita Roig Navarro          4641811 4641722
        7      23  151,1    45,0  Concepción de Villa Junquera - Nora Hurtado Ros         4641685 4641815
        8      26  139,3    41,5  Mª del Pilar Miró Matínez - Isabel Bellot García        4641862 4646339
        9      25  131,6    39,2  Alberto Espuig Bru - Mª Teresa Adiego-Martínez          4641833 4641680
       10      24  107,4    32,0  Carmen García - Carlos Jiménez                        

No hay comentarios: