miércoles, 8 de enero de 2020

Miercoles 8







Os recuerdo que debeís federaros, los que no me hayan entregado la hoja de inscripción cumplimentada, hacerlo ya, tambien lo podeís hacer directamente entrando en la AEB en el enlace.


¿Cómo federarse?


Si está interesado en federarse como jugador y poder participar en los torneos organizados por la AEB, siga este enlace






2020-01-08  MIÉRCOLES, 8 ENE
11 mesas, 21 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 168,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1       6  221,2 *  65,8  Ana María Aquilino Mira - Paquita Miro Martinez          4641204 4641844
        2       5  198,9 *  59,2  Mª Teresa Adiego-Martínez - Alberto Espuig Bru           4641680 4641833
        3       3  178,9 *  53,3  María Olmos Juan - Mª Cruz LLombart Rosa                 4641514 4641339
        4      10  178,7    53,2  Carmen Montaner Ribes - José Luis Hernández Marco        4641830 4641739
        5       9  178,3    53,1  Francisca Murcia García - Pilar Prat Fabregat            4641818 4641586

        6       2  173,4 *  51,6  Diamantine Micallef - Mª del Pilar Miró Matínez          4641827 4641862
        7      11  169,6 *  50,5  Nuala Hahn Todd - Mónica Gómez-Ferrer Bonet              4641465 4641398
        8       1  148,2 *  44,1  Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll          4641545 4641546
        9       8  146,9    43,7  Mª Angeles Marban Barajas - Amparo Escobar Asunción      4641725 4641811
       10       7  142,9 *  42,5  Matilde Vicente Collados - Mª Amparo Martin Sanchis      4641695 4641686

       11       4  111,0 *  33,0  Carmen Luisa Alarcón Roca - Lourdes Ferrer Valls         4641806 4641812


E-O     1      27  223,1    66,4  Olga Gil García - Conchin Bayo Gonzalo                   4641576 4641857
        2      21  195,0    58,0  Empar Villora Nicolau - Nora Hurtado Ros                 4641861 4641815
        3      26  193,6    57,6  Rosa Alicia García Ruiz - Carmen Tellols Pons            4641228 4641837
        4      23  180,6    53,7  Rosario Ordiñaga Hernández - Margarita Candela Sospedra  4641838 4641792
        5      30  165,0    49,1  José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano  4641718 4641816

        6      22  157,4    46,9  Mª Amparo Dávalos Bru - Josefina Molina Estela           4641394 4641692
        7      28  153,1    45,6  Loli Estellés Zanón - Isabel Bellot García               4641782 4646339
        8      24  140,1    41,7  Salvador García Gómez - Carmen Domingo Zamora            4641863 4641777
        9      29  137,4    40,9  Mª Carmen Perez Villanueva - Carmela Navarro Canuto      4641846 4641825
       10      25  134,6    40,1  Mercedes Del Rio Montoliu - Paloma Birazel Martínez      4641810 4641700

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: