viernes, 29 de noviembre de 2019

viernes 29




BLACK FRIDAY






2019-11-29  VIERNES 29 NOV
Frecuencias  PBN  Más información
15 mesas, 29 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 24. Promedio: 264,0. 
Bye (*) ajuste porcentage registrado.

     Rank  Pareja   Ptos       %  Nombre                                                     Nº Lic. AEB  

N-S     1      11  371,8 *  70,4  Amparo Soriano Domínguez - Jesús García Pérez            4641613 4641473
        2      12  327,6    62,1  Pilar De Mateo Salcines - Carmen Herrera Coyradas        4641809 4641689
        3      10  301,9 *  57,2  Paloma Birazel Martínez - Pilar López Catalán            4641700 4641445
        4       3  296,8 *  56,2  Laura Juan Eced - Rosario Ordiñaga Hernández             4641824 4641838
        5      15  295,2 *  55,9  Francisca Berenguer Such - Manuel Martínez Gandía        4641286 4641099

        6      14  294,5    55,8  Mª Antonia Lanza Pérez - Pepa Perales Luis               4641596 4641828
        7       1  290,9 *  55,1  Carmen Daroz Casamayor - Majé Rodríguez Flores Alcacer   4641136 4646342
        8       6  263,6 *  49,9  Purificación Moreno Torres - Pilar Lorente Gómez         4641669 4641856
        9       7  261,8 *  49,6  María Carmen Martín Sanchis - Mª Amparo Martin Sanchis   4641865 4641686
                9  261,8 *  49,6  Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela          4641825 4641692

       11       2  221,1 *  41,9  José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano  4641718 4641816
       12       4  210,9 *  40,0  Elvira Morales - Lourdes Ferrer Valls                    4641817 4641812
       13      13  209,1    39,6  Mª Dolores Soler Rosell - Rodrigo Pérez Martínez         4641360 4641373
       14       8  183,1 *  34,7  Pepa Davó Galiano - Bienvenido Arribas Guillén           4641823 4641822
       15       5  166,3 *  31,5  Pilar Martínez Pariente - Teresa Miragall Escolano       4641705 4641701


E-O     1      33  340,5    64,5  Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons                 4641369 4641837
        2      32  330,1    62,5  Paquita Miro Martinez - Rosa Alicia García Ruiz          4641844 4641228
        3      21  328,5    62,2  Margarita Candela Sospedra - Alberto Espuig Bru          4641792 4641833
        4      31  322,7    61,1  Ana María Aquilino Mira - Nuala Hahn Todd                4641204 4641465
        5      23  304,6    57,7  José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás             4641696 4641628

        6      28  296,0    56,1  Olga Gil García - Ana Fito Martí                         4641576 4641690
        7      34  280,5    53,1  José Luis Hernández Marco - Teresa Sevilla Merino        4641739 4641821
        8      22  267,5    50,7  Rosa María Fornas Sorli - Ana Merino Vélez               4641890 4641896
        9      24  265,4    50,3  Rosa Zamorano Corral - Viviana Gateño Hyam               4641834 4641773
       10      26  254,9    48,3  Mª Luisa Calderay Torres - Mª Carmen Perez Villanueva    4641688 4641846

       11      30  231,8    43,9  Isabel Bellot García - Mª del Pilar Miró Matínez         4646339 4641862
       12      27  195,0    36,9  Regina García Bonfill - Juanita López Labaña             4641845 4641867
       13      25  151,5    28,7  Mª Dolores Pardo Moreno - Adela Rodrigo Saez             4641703 4641206
       14      29  127,0    24,1  Salvador García Gómez - Carmen Fornas                    4641863      15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No hay comentarios: