Relajados celebrando el final del torneo con un grupo de alumnas, ya jugadoras, a las que les auguro y deseo grandes satisfacciones con este terrible juego.
Entrega de premios
1ª Pareja ganadora
2ª Pareja clasificada
3ª Pareja
4ª Pareja
5ª Pareja
Más ganadoras y como veréis todo representación femenina
Premio para nuestra Delegada Amparo Andrés y su compañera María Olmos
Souvenir del Torneo de Bienvenida 2019
Ahora, hasta Navidad
Posición actual
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
15 mesas, 30 parejas. Número de manos: 46. Promedio: 460,0. Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Rank Ptos % Nombre Sesión % Rank Nº Lic. AEB Club
1 555,9 60,4 Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll 304,8 63,5 1 4641545 4641546
2 551,8 60,0 Joaquín Berenguer Lapuerta - Viviana Gateño Hyam 273,4 57,0 10 4641772 4641773
3 549,2 59,7 Pepa Perales Luis - Amparo Soriano Domínguez 279,5 58,2 7 4641828 4641613
4 544,9 59,2 Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons 297,7 62,0 2 4641369 4641837
5 535,5 58,2 Nuala Hahn Todd - Mª Isabel Franco Solano 280,9 58,5 6 4641465 4641430
6 528,5 57,4 Rosa Alicia García Ruiz - Paquita Miro Martinez 284,7 59,3 5 4641228 4641844
7 524,0 57,0 Mª Cruz LLombart Rosa - Mari Carmen Yuste Lis 237,2 49,4 17 4641339 4641589
8 523,1 56,9 Mª Carmen Feltrer Polo - Ana Fito Martí 240,2 50,0 15 4641885 4641690
9 520,1 56,5 Teresa Masip Campos - Teresa Samaniego Masip 286,3 59,7 4 4641643 4641674
10 510,5 55,5 Isabel González Cañamero - Maria del Carmen Medina Arevalo 292,5 60,9 3 4641814 4641648
11 503,9 54,8 Olga Gil García - Manuela Rodriguez Recuero 230,0 47,9 20 4641576 4641839
12 496,4 54,0 Ana María Aquilino Mira - Majé Rodríguez Flores Alcacer 274,7 57,2 9 4641204 4646342
13 493,4 53,6 Mª Consuelo Jiménez Medrano - José Luis Rodríguez Nuñez 275,2 57,3 8 4641816 4641718
14 487,3 53,0 Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo 244,8 51,0 13 4641858 4641857
15 486,5 52,9 Mª Carmen Perez Villanueva - Laura Juan Eced 232,7 48,5 18 4641846 4641824
16 465,5 50,6 Pilar Prat Fabregat - Carmela Navarro Canuto 231,1 48,1 19 4641586 4641825
17 455,5 49,5 Margarita Candela Sospedra - Teresa Sevilla Merino 214,3 44,7 25 4641792 4641821
18 443,4 48,2 José Luis Hernández Marco - Carmen Montaner Ribes 250,6 52,2 11 4641739 4641830
19 442,6 48,1 Paloma Birazel Martínez - Mª Amparo Martin Sanchis 238,3 49,7 16 4641700 4641686
20 433,5 47,1 María Olmos Juan - Amparo Andrés Martí 220,3 45,9 24 4641514 4641721
21 432,4 47,0 Rosario Orihuela Estevez - Julia Corominas Navarro 249,6 52,0 12 4641843 4641826
22 432,1 * 47,0 Elvira Morales - Mª Angeles García Sánchez 222,3 46,3 22 4641817 4641713
23 430,6 46,8 Llombart Paz - Llombart Carmen 243,7 50,8 14 4641001 4641002
24 419,1 45,6 Regina García Bonfill - Pepa Davó Galiano 225,3 46,9 21 4641845 4641823
25 391,7 42,6 Francisca Murcia García - Rafael Albi Ibañez 206,6 43,0 26 4641818 4641807
26 377,3 41,0 Ana Mª Carbonell - Mª Dolores Romero Navarrete 184,3 38,4 27 4641510 4641715
27 372,3 40,5 Mª Angeles Moreno Bolaños - Mª Isabel Barbero Cámara 163,0 34,0 29 4641684 4641716
28 347,0 37,7 Rosa María Fornas Sorli - Ana Merino Vélez 221,5 46,1 23 4641890 4641896 Ateneo Valencia
29 318,3 * 34,6 Francisca Sancho Pérez - Carmen Domingo Zamora 182,7 38,1 28 4641799 4641777
30 198,4 * 21,6 Pilar Molina Domingo - Carmen Fornas 97,0 20,2 30 4641436
No hay comentarios:
Publicar un comentario