Posición actual
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
20 mesas, 39 parejas, 1 pareja relé. Número de manos: 48. Promedio: 720,0.
Bye (*) ajuste porcentage registrado.
Rank Ptos % Nombre Sesión % Rank Nº Lic. AEB
1 889,9 61,8 Teresa Masip Campos - Teresa Samaniego Masip 415,7 57,7 11 4641643 4641674
2 886,4 61,6 Ramón Guillén Guillén - María Dolores Ros Anoll 418,1 58,1 10 4641545 4641546
3 863,0 59,9 José Luis Garcés Pérez - Emilia Albert Tomás 426,6 59,2 6 4641696 4641628
4 856,9 * 59,5 Mª Paz Roca Tudela - Carmen Tellols Pons 420,9 58,5 9 4641369 4641837
5 853,5 59,3 César Hurtado Capilla - Mª Antonia Lanza Pérez 441,7 61,4 3 4641693 4641596
6 851,2 59,1 Alberto Espuig Bru - Rosa Pastor Seligra 486,8 67,6 1 4641833 4641752
7 837,6 58,2 Fina Granell Hernández - Rosa Zamorano Corral 427,8 59,4 5 4641388 4641834
8 824,0 57,2 Rodrigo Pérez Martínez - Mª Dolores Soler Rosell 436,7 60,7 4 4641373 4641360
9 822,5 57,1 Margarita Candela Sospedra - Teresa Sevilla Merino 453,7 63,0 2 4641792 4641821
10 820,0 56,9 Paquita Miro Martinez - Rosa Alicia García Ruiz 426,1 59,2 7 4641844 4641228
11 817,1 56,7 Maribel Cortes Guillén - Conchin Bayo Gonzalo 405,5 56,3 12 4641858 4641857
12 808,0 56,1 Mª Josefa Villora Nicolau - Carmen Hernández Mediano 399,7 55,5 13 4641308 4641532
13 799,3 * 55,5 María Olmos Juan - Rosario Ordiñaga Hernández 377,0 52,4 18 4641514 4641838
14 792,5 55,0 Carmen Herrera Coyradas - Mª Teresa de Coca Vivancos 361,6 50,2 20 4641689 4641808
15 775,1 * 53,8 Francisca Murcia García - Pilar Prat Fabregat 423,5 58,8 8 4641818 4641586
16 762,7 53,0 Carmen Daroz Casamayor - Purificación Moreno Torres 389,9 54,2 15 4641136 4641669
17 754,9 52,4 Laura Juan Eced - Mª Carmen Perez Villanueva 373,6 51,9 19 4641824 4641846
18 754,2 52,4 Mari Carmen Yuste Lis - Juan Alcocer Turégano 383,8 53,3 17 4641589 4641588
19 738,5 * 51,3 Mª Amparo Dávalos Bru - Amparo Font Ferrando 351,4 48,8 21 4641394 4641859
20 727,2 50,5 Manuela Rodriguez Recuero - Olga Gil García 344,3 47,8 24 4641839 4641576
21 710,0 49,3 Ana María Aquilino Mira - Majé Rodríguez Flores Alcacer 384,6 53,4 16 4641204 4646342
22 706,6 49,1 Maria del Carmen Medina Arevalo - Isabel González Cañamero 301,8 41,9 31 4641648 4641814
23 696,8 48,4 Ana Mª Carbonell - Mª Dolores Romero Navarrete 324,8 45,1 27 4641510 4641715
24 696,6 * 48,4 José Luis Rodríguez Nuñez - Mª Consuelo Jiménez Medrano 322,6 44,8 28 4641718 4641816
25 686,1 47,6 Manuel Martínez Gandía - Amparo Soriano Domínguez 302,8 42,1 30 4641099 4641613
26 678,4 * 47,1 Paloma Birazel Martínez - Mª Amparo Martin Sanchis 347,7 48,3 23 4641700 4641686
27 671,0 46,6 Diamantine Micallef - Lourdes Ferrer Valls 299,7 41,6 32 4641827 4641812
28 664,4 * 46,1 Carmela Navarro Canuto - Josefina Molina Estela 390,7 54,3 14 4641825 4641692
29 659,4 45,8 Amparo Bolea Barroso - Pilar López Catalán 289,5 40,2 35 4641485 4641445
30 657,3 45,6 Mª Angeles García Sánchez - María Pilar Martí Viaño 333,0 46,2 26 4641713 4641694
31 656,7 45,6 Ana Merino Vélez - Rosa María Fornas Sorli 295,1 41,0 33 0000028 4641890
32 638,3 44,3 José Luis Hernández Marco - Carmen Montaner Ribes 336,9 46,8 25 4641739 4641830
33 629,0 * 43,7 Adela Rodrigo Saez - Laura Hernández Gaya 348,0 48,3 22 4641206 4641698
34 579,7 40,3 Mª Carmen Feltrer Polo - Pilar Lorente Gómez 259,7 36,1 37 4641885 4641856
35 572,5 39,8 Bienvenido Arribas Guillén - Pepa Davó Galiano 304,1 42,2 29 4641822 4641823
36 531,2 * 36,9 Pilar Molina Domingo - Pilar Martínez Pariente 267,8 37,2 36 4641436 4641705
37 517,6 35,9 Juanita López Labaña - Regina García Bonfill 290,5 40,3 34 4641867 4641845
38 464,7 32,3 Julia Corominas Navarro - Mª Angeles Moreno Bolaños 232,5 32,3 39 4641826 4641684
39 425,8 29,6 Elvira Morales Bataller - Carmen fornas 239,9 33,3 38 4641243
No hay comentarios:
Publicar un comentario